HOME競技日程成績
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
02日 | 火曜日 | 新年杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
06日 | 土曜日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
07日 | 日曜日 | 睦月杯(モーニングハーフWP) | --- | 順位 |
08日 | 月曜日 | 成人の日杯(モーニングハーフWP) | --- | 順位 |
10日 | 水曜日 | MGフレンド杯Ⅰ | --- | 順位 |
13日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWP) | --- | 順位 |
14日 | 日曜日 | 月例杯(M・A) 18H.S | --- | 順位 |
18日 | 木曜日 | 土柱杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
20日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWP) | 不成立 | 順位 |
21日 | 日曜日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
27日 | 土曜日 | MGフレンド杯Ⅱ | --- | 順位 |
28日 | 日曜日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
30日 | 火曜日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
03日 | 土曜日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
04日 | 日曜日 | 如月杯(モーニングハーフWP) | --- | 順位 |
07日 | 水曜日 | MGフレンド杯Ⅰ | --- | 順位 |
10日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWP) | --- | 順位 |
11日 | 日曜日 | 月例杯(M・A) 18H.S | --- | 順位 |
建国記念杯(モーニングハーフWP) | --- | 順位 | ||
15日 | 木曜日 | 土柱杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
17日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWP) | --- | 順位 |
18日 | 日曜日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
24日 | 土曜日 | MGフレンド杯Ⅱ | --- | 順位 |
25日 | 日曜日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
27日 | 火曜日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
02日 | 土曜日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
03日 | 日曜日 | 弥生杯(モーニングハーフWP) | --- | 順位 |
06日 | 水曜日 | MGフレンド杯Ⅰ | --- | 順位 |
09日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWP) | --- | 順位 |
10日 | 日曜日 | 月例杯(M・A) 18H.S | --- | 順位 |
17日 | 日曜日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
20日 | 水曜日 | 春分の日杯(モーニングハーフWP) | --- | 順位 |
21日 | 木曜日 | 土柱杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
23日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWP) | --- | 順位 |
24日 | 日曜日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S | 不成立 | 順位 |
26日 | 火曜日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S | 不成立 | 順位 |
30日 | 土曜日 | MGフレンド杯Ⅱ | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
03日 | 水曜日 | MGフレンド杯Ⅰ | 不成立 | 順位 |
06日 | 土曜日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
07日 | 日曜日 | 卯月杯(モーニングハーフWP) | --- | 順位 |
13日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWP) | --- | 順位 |
14日 | 日曜日 | 月例杯(M・A) 18H.S | --- | 順位 |
18日 | 木曜日 | 土柱杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
20日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWP) | --- | 順位 |
21日 | 日曜日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
23日 | 火曜日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
27日 | 土曜日 | MGフレンド杯Ⅱ | --- | 順位 |
28日 | 日曜日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
29日 | 月曜日 | 昭和の日杯(モーニングハーフWP) | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
01日 | 水曜日 | MGフレンド杯Ⅰ | --- | 順位 |
03日 | 金曜日 | 皐月杯(モーニングハーフWP) | --- | 順位 |
11日 | 土曜日 | シニア&レディース杯(M・AB)18H.S | --- | 順位 |
会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWP) | --- | 順位 | ||
12日 | 日曜日 | 月例杯(M・A) 18H.S | --- | 順位 |
16日 | 木曜日 | 土柱杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
18日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWP) | --- | 順位 |
19日 | 日曜日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
25日 | 土曜日 | MGフレンド杯Ⅱ | --- | 順位 |
26日 | 日曜日 | 月例杯Ⅱ(M.AB)18H.S | --- | 順位 |
28日 | 火曜日 | 阿波杯(M・AB)18H.S | 不成立 | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
01日 | 土曜日 | シニア&レディース杯(M・AB)18H.S | --- | 順位 |
02日 | 日曜日 | キャプテン杯予選1日目18H.S | --- | 順位 |
水無月杯(モーニングハーフWP) | --- | 順位 | ||
05日 | 水曜日 | MGフレンド杯Ⅰ | --- | 順位 |
08日 | 土曜日 | キャプテン杯予選2日目 18H.S | --- | 順位 |
会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWP) | --- | 順位 | ||
09日 | 日曜日 | キャプテン杯決勝戦 18H.S | 54ホール アンダーハンディ | 順位 |
月例杯(M・A) 18H.S | 不成立 | 順位 | ||
16日 | 日曜日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
20日 | 木曜日 | 土柱杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
22日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWP) | --- | 順位 |
23日 | 日曜日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
25日 | 火曜日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
29日 | 土曜日 | MGフレンド杯Ⅱ | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
03日 | 水曜日 | MGフレンド杯Ⅰ | --- | 順位 |
06日 | 土曜日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
07日 | 日曜日 | 文月杯(モーニングハーフWP) | --- | 順位 |
13日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWP) | --- | 順位 |
14日 | 日曜日 | 月例杯(M・A) 18H.S | --- | 順位 |
15日 | 月曜日 | 海の日杯(モーニングハーフWP) | --- | 順位 |
18日 | 木曜日 | 土柱杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
20日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWP) | --- | 順位 |
21日 | 日曜日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
24日 | 水曜日 | 夏のレディースコンペ(オープンコンペ) | --- | 順位 |
27日 | 土曜日 | MGフレンド杯Ⅱ | --- | 順位 |
28日 | 日曜日 | 理事長杯予選1回戦 18H.S | --- | 順位 |
月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S | --- | 順位 | ||
30日 | 火曜日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
03日 | 土曜日 | 理事長杯予選2回戦 18H.S | --- | 順位 |
シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S | 不成立 | 順位 | ||
04日 | 日曜日 | 理事長杯決勝戦 18H.S | --- | 順位 |
葉月杯(モーニングハーフWP) | --- | 順位 | ||
07日 | 水曜日 | MGフレンド杯Ⅰ | --- | 順位 |
08日 | 木曜日 | 土柱杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
10日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWP) | 不成立 | 順位 |
11日 | 日曜日 | 月例杯(M・A)18H.S | --- | 順位 |
山の日杯(モーニングハーフWP) | --- | 順位 | ||
18日 | 日曜日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
24日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWP) | 不成立 | 順位 |
25日 | 日曜日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
27日 | 火曜日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
31日 | 土曜日 | MGフレンド杯Ⅱ | 不成立 | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
01日 | 日曜日 | 長月杯(モーニングハーフWP) | --- | 順位 |
04日 | 水曜日 | MGフレンド杯Ⅰ | --- | 順位 |
07日 | 土曜日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
08日 | 日曜日 | 月例杯(M・A) 18H.S | --- | 順位 |
14日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWP) | --- | 順位 |
15日 | 日曜日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
19日 | 木曜日 | 土柱杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
21日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWP) | --- | 順位 |
22日 | 日曜日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
秋分の日杯(モーニングハーフWP) | --- | 順位 | ||
24日 | 火曜日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
28日 | 土曜日 | MGフレンド杯Ⅱ | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
02日 | 水曜日 | MGフレンド杯Ⅰ | --- | 順位 |
05日 | 土曜日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
06日 | 日曜日 | クラブ選手権1日目 18H.S | --- | 順位 |
神無月杯(モーニングハーフWP) | --- | 順位 | ||
12日 | 土曜日 | クラブ選手権2日目18H.S | --- | 順位 |
会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWP) | --- | 順位 | ||
13日 | 日曜日 | クラブ選手権3日目18H.S | --- | 順位 |
月例杯(M・A) 18H.S | --- | 順位 | ||
17日 | 木曜日 | 土柱杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
19日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWP) | --- | 順位 |
20日 | 日曜日 | クラブ選手権決勝戦18H.S | --- | 順位 |
月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S | --- | 順位 | ||
26日 | 土曜日 | MGフレンド杯Ⅱ | --- | 順位 |
27日 | 日曜日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
29日 | 火曜日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
02日 | 土曜日 | シニア選手権予選 18H.S | --- | 順位 |
シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 | ||
03日 | 日曜日 | シニア選手権決勝 18H.S | --- | 順位 |
文化の日杯(モーニングハーフWP) | --- | 順位 | ||
04日 | 月曜日 | 霜月杯(モーニングハーフWP) | --- | 順位 |
06日 | 水曜日 | MGフレンド杯Ⅰ | --- | 順位 |
09日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWP) | --- | 順位 |
10日 | 日曜日 | 月例杯(M・A) 18H.S | --- | 順位 |
13日 | 水曜日 | 秋のレディースコンペ | --- | 順位 |
14日 | 木曜日 | 土柱杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
16日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWP) | --- | 順位 |
17日 | 日曜日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
23日 | 土曜日 | 勤労感謝の日杯(モーニングハーフWP) | --- | 順位 |
24日 | 日曜日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
26日 | 火曜日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
30日 | 土曜日 | MGフレンド杯Ⅱ | --- | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
01日 | 日曜日 | 月例杯(M・A) 18H.S | --- | 順位 |
師走杯(モーニングハーフWP) | --- | 順位 | ||
04日 | 水曜日 | MGフレンド杯Ⅰ | --- | 順位 |
05日 | 木曜日 | 土柱杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
07日 | 土曜日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
08日 | 日曜日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
10日 | 火曜日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
14日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWP) | --- | 順位 |
15日 | 日曜日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
18日 | 水曜日 | グランド阿波・土柱杯 (阿波・土柱杯各月1位~3位) | --- | 順位 |
21日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWP) | --- | 順位 |
22日 | 日曜日 | グランドマンスリー杯 (月例杯各月1位~3位) | --- | 順位 |
25日 | 水曜日 | 年越しコンペ(モーニングハーフWP) | --- | 順位 |
28日 | 土曜日 | MGフレンド杯Ⅱ | --- | 順位 |
開催日 | 競技名 |
---|---|
02日 | 新年杯(M・AB) 18H.S |
06日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S |
07日 | 睦月杯(モーニングハーフWP) |
08日 | 成人の日杯(モーニングハーフWP) |
10日 | MGフレンド杯Ⅰ |
13日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWP) |
14日 | 月例杯(M・A) 18H.S |
18日 | 土柱杯(M・AB) 18H.S |
20日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWP) |
21日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S |
27日 | MGフレンド杯Ⅱ |
28日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S |
30日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S |
開催日 | 競技名 |
---|---|
03日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S |
04日 | 如月杯(モーニングハーフWP) |
07日 | MGフレンド杯Ⅰ |
10日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWP) |
11日 | 月例杯(M・A) 18H.S |
建国記念杯(モーニングハーフWP) | |
15日 | 土柱杯(M・AB) 18H.S |
17日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWP) |
18日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S |
24日 | MGフレンド杯Ⅱ |
25日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S |
27日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S |
開催日 | 競技名 |
---|---|
02日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S |
03日 | 弥生杯(モーニングハーフWP) |
06日 | MGフレンド杯Ⅰ |
09日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWP) |
10日 | 月例杯(M・A) 18H.S |
17日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S |
20日 | 春分の日杯(モーニングハーフWP) |
21日 | 土柱杯(M・AB) 18H.S |
23日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWP) |
24日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S |
26日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S |
30日 | MGフレンド杯Ⅱ |
開催日 | 競技名 |
---|---|
03日 | MGフレンド杯Ⅰ |
06日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S |
07日 | 卯月杯(モーニングハーフWP) |
13日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWP) |
14日 | 月例杯(M・A) 18H.S |
18日 | 土柱杯(M・AB) 18H.S |
20日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWP) |
21日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S |
23日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S |
27日 | MGフレンド杯Ⅱ |
28日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S |
29日 | 昭和の日杯(モーニングハーフWP) |
開催日 | 競技名 |
---|---|
01日 | MGフレンド杯Ⅰ |
03日 | 皐月杯(モーニングハーフWP) |
11日 | シニア&レディース杯(M・AB)18H.S |
会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWP) | |
12日 | 月例杯(M・A) 18H.S |
16日 | 土柱杯(M・AB) 18H.S |
18日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWP) |
19日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S |
25日 | MGフレンド杯Ⅱ |
26日 | 月例杯Ⅱ(M.AB)18H.S |
28日 | 阿波杯(M・AB)18H.S |
開催日 | 競技名 |
---|---|
01日 | シニア&レディース杯(M・AB)18H.S |
02日 | キャプテン杯予選1日目18H.S |
水無月杯(モーニングハーフWP) | |
05日 | MGフレンド杯Ⅰ |
08日 | キャプテン杯予選2日目 18H.S |
会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWP) | |
09日 | キャプテン杯決勝戦 18H.S |
月例杯(M・A) 18H.S | |
16日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S |
20日 | 土柱杯(M・AB) 18H.S |
22日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWP) |
23日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S |
25日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S |
29日 | MGフレンド杯Ⅱ |
開催日 | 競技名 |
---|---|
03日 | MGフレンド杯Ⅰ |
06日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S |
07日 | 文月杯(モーニングハーフWP) |
13日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWP) |
14日 | 月例杯(M・A) 18H.S |
15日 | 海の日杯(モーニングハーフWP) |
18日 | 土柱杯(M・AB) 18H.S |
20日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWP) |
21日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S |
24日 | 夏のレディースコンペ(オープンコンペ) |
27日 | MGフレンド杯Ⅱ |
28日 | 理事長杯予選1回戦 18H.S |
月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S | |
30日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S |
開催日 | 競技名 |
---|---|
03日 | 理事長杯予選2回戦 18H.S |
シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S | |
04日 | 理事長杯決勝戦 18H.S |
葉月杯(モーニングハーフWP) | |
07日 | MGフレンド杯Ⅰ |
08日 | 土柱杯(M・AB) 18H.S |
10日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWP) |
11日 | 月例杯(M・A)18H.S |
山の日杯(モーニングハーフWP) | |
18日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S |
24日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWP) |
25日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S |
27日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S |
31日 | MGフレンド杯Ⅱ |
開催日 | 競技名 |
---|---|
01日 | 長月杯(モーニングハーフWP) |
04日 | MGフレンド杯Ⅰ |
07日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S |
08日 | 月例杯(M・A) 18H.S |
14日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWP) |
15日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S |
19日 | 土柱杯(M・AB) 18H.S |
21日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWP) |
22日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S |
秋分の日杯(モーニングハーフWP) | |
24日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S |
28日 | MGフレンド杯Ⅱ |
開催日 | 競技名 |
---|---|
02日 | MGフレンド杯Ⅰ |
05日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S |
06日 | クラブ選手権1日目 18H.S |
神無月杯(モーニングハーフWP) | |
12日 | クラブ選手権2日目18H.S |
会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWP) | |
13日 | クラブ選手権3日目18H.S |
月例杯(M・A) 18H.S | |
17日 | 土柱杯(M・AB) 18H.S |
19日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWP) |
20日 | クラブ選手権決勝戦18H.S |
月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S | |
26日 | MGフレンド杯Ⅱ |
27日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S |
29日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S |
開催日 | 競技名 |
---|---|
02日 | シニア選手権予選 18H.S |
シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S | |
03日 | シニア選手権決勝 18H.S |
文化の日杯(モーニングハーフWP) | |
04日 | 霜月杯(モーニングハーフWP) |
06日 | MGフレンド杯Ⅰ |
09日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWP) |
10日 | 月例杯(M・A) 18H.S |
13日 | 秋のレディースコンペ |
14日 | 土柱杯(M・AB) 18H.S |
16日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWP) |
17日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S |
23日 | 勤労感謝の日杯(モーニングハーフWP) |
24日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S |
26日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S |
30日 | MGフレンド杯Ⅱ |
開催日 | 競技名 |
---|---|
01日 | 月例杯(M・A) 18H.S |
師走杯(モーニングハーフWP) | |
04日 | MGフレンド杯Ⅰ |
05日 | 土柱杯(M・AB) 18H.S |
07日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S |
08日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S |
10日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S |
14日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWP) |
15日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S |
18日 | グランド阿波・土柱杯 (阿波・土柱杯各月1位~3位) |
21日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWP) |
22日 | グランドマンスリー杯 (月例杯各月1位~3位) |
25日 | 年越しコンペ(モーニングハーフWP) |
28日 | MGフレンド杯Ⅱ |