
HOME競技日程成績

| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 04日 | 土曜日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 05日 | 日曜日 | 新春杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 08日 | 水曜日 | MGフレンド杯 | --- | 順位 |
| 12日 | 日曜日 | 月例杯A級(M・A) 18H.S | --- | 順位 |
| 13日 | 月曜日 | 成人の日杯 | --- | 順位 |
| 15日 | 水曜日 | 阿波杯(M・V混合) 18H.S | --- | 順位 |
| 19日 | 日曜日 | 月例杯B級(M・B) 18H.S | --- | 順位 |
| 21日 | 火曜日 | 土柱杯(M・V混合) 18H.S | --- | 順位 |
| 22日 | 水曜日 | ザルツブルグカップ | モーニングハーフWペリア | 順位 |
| 25日 | 土曜日 | MGフレンド杯 | --- | 順位 |
| 26日 | 日曜日 | AB合同杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 01日 | 土曜日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 05日 | 水曜日 | MGフレンド杯 | --- | 順位 |
| 09日 | 日曜日 | 月例杯A級(M・A) 18H.S | 積雪のため不成立 | 順位 |
| 11日 | 火曜日 | 建国記念日杯 | --- | 順位 |
| 12日 | 水曜日 | 阿波杯(M・V混合) 18H.S | --- | 順位 |
| 16日 | 日曜日 | 月例杯B級(M・B) 18H.S | 積雪のため不成立 | 順位 |
| 18日 | 火曜日 | 土柱杯(M・V混合) 18H.S | 積雪のため不成立 | 順位 |
| 19日 | 水曜日 | ザルツブルグカップ | モーニングハーフWペリア | 順位 |
| 22日 | 土曜日 | MGフレンド杯 | --- | 順位 |
| 23日 | 日曜日 | AB合同杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 01日 | 土曜日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 02日 | 日曜日 | 春の開場記念杯Ⅰ | モーニングハーフWペリア | 順位 |
| 05日 | 水曜日 | MGフレンド杯 | --- | 順位 |
| 09日 | 日曜日 | 月例杯A級(M・A) 18H.S | --- | 順位 |
| 12日 | 水曜日 | 阿波杯(M・V混合) 18H.S | --- | 順位 |
| 16日 | 日曜日 | 月例杯B級(M・B) 18H.S | --- | 順位 |
| 18日 | 火曜日 | 土柱杯(M・V混合) 18H.S | --- | 順位 |
| 19日 | 水曜日 | ザルツブルグカップ | モーニングハーフWペリア | 順位 |
| 21日 | 金曜日 | 春の開場記念杯Ⅱ | モーニングハーフWペリア | 順位 |
| 23日 | 日曜日 | AB合同杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 29日 | 土曜日 | MGフレンド杯 | --- | 順位 |
| 30日 | 日曜日 | 春の開場記念杯Ⅲ | モーニングハーフWペリア | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 02日 | 水曜日 | MGフレンド杯 | --- | 順位 |
| 05日 | 土曜日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 06日 | 日曜日 | 西徳島6周年記念杯Ⅰ | モーニングハーフWペリア | 順位 |
| 09日 | 水曜日 | 阿波杯(M・V混合) 18H.S | --- | 順位 |
| 13日 | 日曜日 | 月例杯A級(M・A) 18H.S | --- | 順位 |
| 15日 | 火曜日 | 土柱杯(M・V混合) 18H.S | --- | 順位 |
| 16日 | 水曜日 | ザルツブルグカップ | モーニングハーフWペリア | 順位 |
| 19日 | 土曜日 | 西徳島6周年記念杯Ⅱ | --- | 順位 |
| 20日 | 日曜日 | 月例杯B級(M・B) 18H.S | --- | 順位 |
| 26日 | 土曜日 | MGフレンド杯 | --- | 順位 |
| 27日 | 日曜日 | AB合同杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 07日 | 水曜日 | MGフレンド杯 | --- | 順位 |
| 10日 | 土曜日 | シニア&レディース杯(M・AB)18H.S | --- | 順位 |
| 11日 | 日曜日 | 月例杯A級(M・A) 18H.S | --- | 順位 |
| 14日 | 水曜日 | 阿波杯(M・V混合) 18H.S | --- | 順位 |
| 18日 | 日曜日 | 月例杯B級(M・B) 18H.S | --- | 順位 |
| 20日 | 火曜日 | 土柱杯(M・V混合) 18H.S | --- | 順位 |
| 21日 | 水曜日 | ザルツブルグカップ | モーニングハーフWペリア | 順位 |
| 25日 | 日曜日 | AB合同杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 31日 | 土曜日 | MGフレンド杯 | --- | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 01日 | 日曜日 | キャプテン杯予選一日目 18H.S | --- | 順位 |
| 04日 | 水曜日 | MGフレンド杯 | --- | 順位 |
| 07日 | 土曜日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S | 18HS | 順位 |
| キャプテン杯予選二日目 | --- | 順位 | ||
| 08日 | 日曜日 | 月例杯B級(M・B) 18H.S | 18HS | 順位 |
| キャプテン杯決勝 | 54Hアンダーハンディー | 順位 | ||
| 11日 | 水曜日 | 阿波杯(M・V混合) 18H.S | 18HS | 順位 |
| 15日 | 日曜日 | 月例杯A級(M・A) 18H.S | 18HS | 順位 |
| 17日 | 火曜日 | 土柱杯(M・V混合) 18H.S | 18HS | 順位 |
| 18日 | 水曜日 | ザルツブルグカップ | モーニングハーフWペリア | 順位 |
| 22日 | 日曜日 | AB合同杯(M・AB) 18H.S | 18HS | 順位 |
| 28日 | 土曜日 | MGフレンド杯 | --- | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 02日 | 水曜日 | MGフレンド杯 | 18HS | 順位 |
| 05日 | 土曜日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S | 18HS | 順位 |
| 09日 | 水曜日 | 阿波杯(M・V混合) 18H.S | 18HS | 順位 |
| 13日 | 日曜日 | 月例杯A級(M・A) 18H.S | 18HS | 順位 |
| 15日 | 火曜日 | 土柱杯(M・V混合) 18H.S | 18HS | 順位 |
| 17日 | 木曜日 | タカガワレディースカップⅠ(M・V混合レディース) 18H.S | Wペリア | 順位 |
| 20日 | 日曜日 | 月例杯B級(M・B) 18H.S | 18HS | 順位 |
| 21日 | 月曜日 | コカコーラ杯 | モーニングハーフWペリア | 順位 |
| 23日 | 水曜日 | ザルツブルグカップ | モーニングハーフWペリア | 順位 |
| 26日 | 土曜日 | MGフレンド杯 | 18HS | 順位 |
| 27日 | 日曜日 | AB合同杯(M・AB) 18H.S | 18HS | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 02日 | 土曜日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S | 大雨の為不成立 | 順位 |
| 03日 | 日曜日 | 月例杯A級(M・A) 18H.S | 大雨の為不成立 | 順位 |
| 06日 | 水曜日 | MGフレンド杯 | --- | 順位 |
| 10日 | 日曜日 | 理事長杯予選一日目 | --- | 順位 |
| 16日 | 土曜日 | 理事長杯予選二日目 18H.S | --- | 順位 |
| 17日 | 日曜日 | 月例杯B級(M・B) 18H.S | 18HSアンダーハンディー | 順位 |
| 理事長杯決勝 | 36アンダーハンディー | 順位 | ||
| 19日 | 火曜日 | 土柱杯(M・V混合) 18H.S | 18HSアンダーハンディ | 順位 |
| 24日 | 日曜日 | AB合同杯(M・AB) 18H.S | 18ストロークプレー | 順位 |
| 27日 | 水曜日 | 阿波杯(M・V混合) 18H.S | 18Hストロークプレー | 順位 |
| 28日 | 木曜日 | ザルツブルグカップ | モーニングハーフWペリア | 順位 |
| 30日 | 土曜日 | MGフレンド杯 | アンダーハンディー | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 03日 | 水曜日 | MGフレンド杯 | アンダーハンディー | 順位 |
| 06日 | 土曜日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S | アンダーハンディー | 順位 |
| 07日 | 日曜日 | 秋の大感謝祭Ⅰ | モーニングハーフWペリア | 順位 |
| 10日 | 水曜日 | 阿波杯(M・V混合) 18H.S | アンダーハンディー | 順位 |
| 14日 | 日曜日 | 月例杯A級(M・A) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 15日 | 月曜日 | 秋の大感謝祭Ⅱ | モーニングハーフWペリア | 順位 |
| 16日 | 火曜日 | 土柱杯(M・V混合) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 21日 | 日曜日 | 月例杯B級(M・B) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 23日 | 火曜日 | 秋分の日杯(M・V混合ハーフコンペWペリア) | モーニングハーフWペリア | 順位 |
| 24日 | 水曜日 | ザルツブルグカップ | 台風影響の為中止 | 順位 |
| 27日 | 土曜日 | MGフレンド杯 | 18ストロークプレー | 順位 |
| 28日 | 日曜日 | AB合同杯(M・AB) 18H.S | 18ストローク | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 01日 | 水曜日 | MGフレンド杯 | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 04日 | 土曜日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S | 18ホールストローク | 順位 |
| 05日 | 日曜日 | クラブ選手権予選第1日目 18H.S | --- | 順位 |
| 08日 | 水曜日 | 阿波杯(M・V混合) 18H.S | 18ホールストローク | 順位 |
| 12日 | 日曜日 | 月例杯B級(M・B) 18H.S | 18ストロークプレー | 順位 |
| クラブ選手権予選第2日目 18H.S | --- | 順位 | ||
| 13日 | 月曜日 | クラブ選手権決勝第1日目 | --- | 順位 |
| 14日 | 火曜日 | 土柱杯(M・V混合) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 19日 | 日曜日 | 月例杯A級(M・A) 18H.S | 不成立 | 順位 |
| クラブ選手権決勝最終日 18H.S | 72ホールストロークプレー | 順位 | ||
| 25日 | 土曜日 | MGフレンド杯 | 18ホールストローク | 順位 |
| 26日 | 日曜日 | AB合同杯(M・AB) 18H.S | 18ホールストローク | 順位 |
| 30日 | 木曜日 | ザルツブルグカップ | モーニングハーフWペリア | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 01日 | 土曜日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 02日 | 日曜日 | シニア・レディース選手権一日目 | --- | 順位 |
| 03日 | 月曜日 | 開場記念杯Ⅰ | モーニングハーフWペリア | 順位 |
| 05日 | 水曜日 | MGフレンド杯 | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 08日 | 土曜日 | シニア・レディース選手権最終日 | 36ホールストロークプレー | 順位 |
| 09日 | 日曜日 | 月例杯A級(M・A) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 12日 | 水曜日 | 阿波杯(M・V混合) 18H.S | 18ホールストローク | 順位 |
| 15日 | 土曜日 | 開場記念杯Ⅱ | モーニングハーフWペリア | 順位 |
| 16日 | 日曜日 | 月例杯B級(M・B) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 18日 | 火曜日 | 土柱杯(M・V混合) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 20日 | 木曜日 | ザルツブルグカップ | モーニングハーフWペリア | 順位 |
| 23日 | 日曜日 | AB合同杯(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 27日 | 木曜日 | タカガワレディースカップⅡ(M・V混合ハーフコンペWペリア) | Wペリア方式 | 順位 |
| 29日 | 土曜日 | MGフレンド杯 | --- | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 03日 | 水曜日 | MGフレンド杯 | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 06日 | 土曜日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 07日 | 日曜日 | 月例杯A級(M・A) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 10日 | 水曜日 | 阿波杯(M・V混合) 18H.S | 18ストロークプレー | 順位 |
| 14日 | 日曜日 | 月例杯B級(M・B) 18H.S | 18ホールストローク | 順位 |
| 16日 | 火曜日 | 土柱杯(M・V混合) 18H.S | 18ホールストローク | 順位 |
| 18日 | 木曜日 | グランド阿波・土柱杯(M・AB) 18H.S | 18ホールストローク | 順位 |
| 21日 | 日曜日 | AB合同杯(M・AB) 18H.S | 18ホールストローク | 順位 |
| 24日 | 水曜日 | ザルツブルグカップ | 競技開催の為中止 | 順位 |
| 27日 | 土曜日 | MGフレンド杯 | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 28日 | 日曜日 | グランドマンスリー(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 04日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S |
| 05日 | 新春杯(M・AB) 18H.S |
| 08日 | MGフレンド杯 |
| 12日 | 月例杯A級(M・A) 18H.S |
| 13日 | 成人の日杯 |
| 15日 | 阿波杯(M・V混合) 18H.S |
| 19日 | 月例杯B級(M・B) 18H.S |
| 21日 | 土柱杯(M・V混合) 18H.S |
| 22日 | ザルツブルグカップ |
| 25日 | MGフレンド杯 |
| 26日 | AB合同杯(M・AB) 18H.S |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 01日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S |
| 05日 | MGフレンド杯 |
| 09日 | 月例杯A級(M・A) 18H.S |
| 11日 | 建国記念日杯 |
| 12日 | 阿波杯(M・V混合) 18H.S |
| 16日 | 月例杯B級(M・B) 18H.S |
| 18日 | 土柱杯(M・V混合) 18H.S |
| 19日 | ザルツブルグカップ |
| 22日 | MGフレンド杯 |
| 23日 | AB合同杯(M・AB) 18H.S |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 01日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S |
| 02日 | 春の開場記念杯Ⅰ |
| 05日 | MGフレンド杯 |
| 09日 | 月例杯A級(M・A) 18H.S |
| 12日 | 阿波杯(M・V混合) 18H.S |
| 16日 | 月例杯B級(M・B) 18H.S |
| 18日 | 土柱杯(M・V混合) 18H.S |
| 19日 | ザルツブルグカップ |
| 21日 | 春の開場記念杯Ⅱ |
| 23日 | AB合同杯(M・AB) 18H.S |
| 29日 | MGフレンド杯 |
| 30日 | 春の開場記念杯Ⅲ |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 02日 | MGフレンド杯 |
| 05日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S |
| 06日 | 西徳島6周年記念杯Ⅰ |
| 09日 | 阿波杯(M・V混合) 18H.S |
| 13日 | 月例杯A級(M・A) 18H.S |
| 15日 | 土柱杯(M・V混合) 18H.S |
| 16日 | ザルツブルグカップ |
| 19日 | 西徳島6周年記念杯Ⅱ |
| 20日 | 月例杯B級(M・B) 18H.S |
| 26日 | MGフレンド杯 |
| 27日 | AB合同杯(M・AB) 18H.S |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 07日 | MGフレンド杯 |
| 10日 | シニア&レディース杯(M・AB)18H.S |
| 11日 | 月例杯A級(M・A) 18H.S |
| 14日 | 阿波杯(M・V混合) 18H.S |
| 18日 | 月例杯B級(M・B) 18H.S |
| 20日 | 土柱杯(M・V混合) 18H.S |
| 21日 | ザルツブルグカップ |
| 25日 | AB合同杯(M・AB) 18H.S |
| 31日 | MGフレンド杯 |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 01日 | キャプテン杯予選一日目 18H.S |
| 04日 | MGフレンド杯 |
| 07日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S |
| キャプテン杯予選二日目 | |
| 08日 | 月例杯B級(M・B) 18H.S |
| キャプテン杯決勝 | |
| 11日 | 阿波杯(M・V混合) 18H.S |
| 15日 | 月例杯A級(M・A) 18H.S |
| 17日 | 土柱杯(M・V混合) 18H.S |
| 18日 | ザルツブルグカップ |
| 22日 | AB合同杯(M・AB) 18H.S |
| 28日 | MGフレンド杯 |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 02日 | MGフレンド杯 |
| 05日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S |
| 09日 | 阿波杯(M・V混合) 18H.S |
| 13日 | 月例杯A級(M・A) 18H.S |
| 15日 | 土柱杯(M・V混合) 18H.S |
| 17日 | タカガワレディースカップⅠ(M・V混合レディース) 18H.S |
| 20日 | 月例杯B級(M・B) 18H.S |
| 21日 | コカコーラ杯 |
| 23日 | ザルツブルグカップ |
| 26日 | MGフレンド杯 |
| 27日 | AB合同杯(M・AB) 18H.S |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 02日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S |
| 03日 | 月例杯A級(M・A) 18H.S |
| 06日 | MGフレンド杯 |
| 10日 | 理事長杯予選一日目 |
| 16日 | 理事長杯予選二日目 18H.S |
| 17日 | 月例杯B級(M・B) 18H.S |
| 理事長杯決勝 | |
| 19日 | 土柱杯(M・V混合) 18H.S |
| 24日 | AB合同杯(M・AB) 18H.S |
| 27日 | 阿波杯(M・V混合) 18H.S |
| 28日 | ザルツブルグカップ |
| 30日 | MGフレンド杯 |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 03日 | MGフレンド杯 |
| 06日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S |
| 07日 | 秋の大感謝祭Ⅰ |
| 10日 | 阿波杯(M・V混合) 18H.S |
| 14日 | 月例杯A級(M・A) 18H.S |
| 15日 | 秋の大感謝祭Ⅱ |
| 16日 | 土柱杯(M・V混合) 18H.S |
| 21日 | 月例杯B級(M・B) 18H.S |
| 23日 | 秋分の日杯(M・V混合ハーフコンペWペリア) |
| 24日 | ザルツブルグカップ |
| 27日 | MGフレンド杯 |
| 28日 | AB合同杯(M・AB) 18H.S |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 01日 | MGフレンド杯 |
| 04日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S |
| 05日 | クラブ選手権予選第1日目 18H.S |
| 08日 | 阿波杯(M・V混合) 18H.S |
| 12日 | 月例杯B級(M・B) 18H.S |
| クラブ選手権予選第2日目 18H.S | |
| 13日 | クラブ選手権決勝第1日目 |
| 14日 | 土柱杯(M・V混合) 18H.S |
| 19日 | 月例杯A級(M・A) 18H.S |
| クラブ選手権決勝最終日 18H.S | |
| 25日 | MGフレンド杯 |
| 26日 | AB合同杯(M・AB) 18H.S |
| 30日 | ザルツブルグカップ |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 01日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S |
| 02日 | シニア・レディース選手権一日目 |
| 03日 | 開場記念杯Ⅰ |
| 05日 | MGフレンド杯 |
| 08日 | シニア・レディース選手権最終日 |
| 09日 | 月例杯A級(M・A) 18H.S |
| 12日 | 阿波杯(M・V混合) 18H.S |
| 15日 | 開場記念杯Ⅱ |
| 16日 | 月例杯B級(M・B) 18H.S |
| 18日 | 土柱杯(M・V混合) 18H.S |
| 20日 | ザルツブルグカップ |
| 23日 | AB合同杯(M・AB) 18H.S |
| 27日 | タカガワレディースカップⅡ(M・V混合ハーフコンペWペリア) |
| 29日 | MGフレンド杯 |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 03日 | MGフレンド杯 |
| 06日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S |
| 07日 | 月例杯A級(M・A) 18H.S |
| 10日 | 阿波杯(M・V混合) 18H.S |
| 14日 | 月例杯B級(M・B) 18H.S |
| 16日 | 土柱杯(M・V混合) 18H.S |
| 18日 | グランド阿波・土柱杯(M・AB) 18H.S |
| 21日 | AB合同杯(M・AB) 18H.S |
| 24日 | ザルツブルグカップ |
| 27日 | MGフレンド杯 |
| 28日 | グランドマンスリー(M・AB) 18H.S |