
HOME競技日程成績

| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 03日 | 日曜日 | 新年杯18HS(M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 06日 | 水曜日 | M.Gフレンド杯 | 18ホールWペリア | 順位 |
| 09日 | 土曜日 | シニア&レディース杯18HS(M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 10日 | 日曜日 | 月例杯18HS(M.A) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 12日 | 火曜日 | 阿波杯18HS(M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 16日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | モーニングハーフWペリア | 順位 |
| 17日 | 日曜日 | 月例杯18HS(M.B) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 20日 | 水曜日 | 水曜杯18HS(M.AB) | 積雪の為中止 | 順位 |
| 23日 | 土曜日 | M.Gフレンド杯 | 18ホールアンダーハンディ | 順位 |
| 28日 | 木曜日 | ザルツブルグカップ(モーニングハーフWペリア) | 中止 | 順位 |
| 31日 | 日曜日 | AB合同杯18HS(M.AB) | --- | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 03日 | 水曜日 | M.Gフレンド杯 | 18ホールアンダーハンディ | 順位 |
| 06日 | 土曜日 | シニア&レディース杯18HS(M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 09日 | 火曜日 | 阿波杯18HS(M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 14日 | 日曜日 | 月例杯18HS(M.A) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 17日 | 水曜日 | 水曜杯18HS(M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 20日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | モーニングハーフWペリア | 順位 |
| 21日 | 日曜日 | 月例杯18HS(M.B) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 25日 | 木曜日 | ザルツブルグカップ(モーニングハーフWペリア) | 不成立 | 順位 |
| 27日 | 土曜日 | M.Gフレンド杯 | 18ホールストロークアンダーハンディ | 順位 |
| 28日 | 日曜日 | AB合同杯18HS(M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 02日 | 水曜日 | M.Gフレンド杯 | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 05日 | 土曜日 | シニア&レディース杯18HS(M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 08日 | 火曜日 | 阿波杯18HS(M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 12日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | モーニングハーフWペリア | 順位 |
| 13日 | 日曜日 | 月例杯18HS(M.A) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 16日 | 水曜日 | 水曜杯18HS(M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 20日 | 日曜日 | 月例杯18HS(M.B) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 24日 | 木曜日 | ザルツブルグカップ(モーニングハーフWペリア) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 26日 | 土曜日 | M.Gフレンド杯 | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 27日 | 日曜日 | AB合同杯18HS(M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 02日 | 土曜日 | シニア&レディース杯18HS(M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 03日 | 日曜日 | 春の開場記念杯(モーニングハーフWペリア) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 06日 | 水曜日 | M.Gフレンド杯 | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 10日 | 日曜日 | 月例杯18HS(M.A) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 12日 | 火曜日 | 阿波杯18HS(M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 16日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | モーニングハーフWペリア | 順位 |
| 17日 | 日曜日 | 月例杯18HS(M.B) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 20日 | 水曜日 | 水曜杯18HS(M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 23日 | 土曜日 | M.Gフレンド杯 | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 24日 | 日曜日 | AB合同杯18HS(M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 28日 | 木曜日 | ザルツブルグカップ(モーニングハーフWペリア) | モーニングハーフwペリア | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 05日 | 木曜日 | 第18回徳島県県民ゴルフ大会 | 18ホールストロークwペリア | 順位 |
| 07日 | 土曜日 | シニア&レディース杯18HS(M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 08日 | 日曜日 | 月例杯18HS(M.A) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 10日 | 火曜日 | 阿波杯18HS(M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 11日 | 水曜日 | M.Gフレンド杯 | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 14日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | モーニングハーフwペリア | 順位 |
| 15日 | 日曜日 | 月例杯18HS(M.B) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 18日 | 水曜日 | 水曜杯18HS(M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 22日 | 日曜日 | AB合同杯18HS(M.AB) | 18ストロークプレーアンダーハンディ | 順位 |
| 26日 | 木曜日 | ザルツブルグカップ(M.V モーニングハーフWペリア) | モーニングハーフWペリア方式 | 順位 |
| 28日 | 土曜日 | M.Gフレンド杯 | 18ホールストロークプレーアンダーハンディ | 順位 |
| 29日 | 日曜日 | キャプテン杯予選1日目 18HS | --- | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 01日 | 水曜日 | M.Gフレンド杯 | 18ホールアンダーハンディ | 順位 |
| 04日 | 土曜日 | シニア&レディース杯(M:AB) | 18ホールアンダーハンディ | 順位 |
| キャプテン杯予選2日目 18HS | --- | 順位 | ||
| 05日 | 日曜日 | キャプテン杯決勝戦 18HS | 54ホールストロークアンダーハンディ | 順位 |
| 07日 | 火曜日 | 阿波杯18HS(M.AB) | 18ホールストロークアンダーハンディ | 順位 |
| 12日 | 日曜日 | 月例杯18HS(M.A) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 15日 | 水曜日 | 水曜杯18HS(M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 18日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | モーニングハーフwペリア | 順位 |
| 19日 | 日曜日 | 月例杯18HS(M.B) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 23日 | 木曜日 | ザルツブルグカップ(M.V モーニングハーフWペリア) | 不成立 | 順位 |
| 25日 | 土曜日 | M.Gフレンド杯 | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 26日 | 日曜日 | AB合同杯18HS(M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 02日 | 土曜日 | シニア&レディース杯18HS(M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 06日 | 水曜日 | M.Gフレンド杯 | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 10日 | 日曜日 | 月例杯18HS(M.A) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 12日 | 火曜日 | 阿波杯18HS(M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 14日 | 木曜日 | 夏のレディースコンペ(18HS Wペリア) | Wペリア方式 | 順位 |
| 17日 | 日曜日 | 月例杯18HS(M.B) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 18日 | 月曜日 | コカコーラ杯(モーニングハーフWペリア) | モーニングハーフWペリア | 順位 |
| 20日 | 水曜日 | 水曜杯18HS(M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 23日 | 土曜日 | M.Gフレンド杯 | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 24日 | 日曜日 | AB合同杯18HS(M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 28日 | 木曜日 | ザルツブルグカップ(M.V モーニングハーフWペリア) | 不成立 | 順位 |
| 30日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | モーニングハーフWペリア | 順位 |
| 31日 | 日曜日 | 理事長杯予選1日目 18HS | --- | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 03日 | 水曜日 | M.Gフレンド杯 | 18ホールストロークプレーアンダーハンデイ | 順位 |
| 06日 | 土曜日 | シニア&レディース杯 | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 理事長杯予選2日目 18HS | --- | 順位 | ||
| 07日 | 日曜日 | 理事長杯 決勝戦 18HS | 54ホールストロークプレーアンダーハンディ | 順位 |
| 09日 | 火曜日 | 阿波杯18HS(M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 14日 | 日曜日 | 月例杯18HS(M.A) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 17日 | 水曜日 | 水曜杯18HS(M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 20日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | モーニングハーフWペリア | 順位 |
| 21日 | 日曜日 | 月例杯18HS(M.B) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 25日 | 木曜日 | ザルツブルグカップ(M.V モーニングハーフWペリア) | 不成立 | 順位 |
| 27日 | 土曜日 | M.Gフレンド杯 | --- | 順位 |
| 28日 | 日曜日 | AB合同杯18HS(M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 03日 | 土曜日 | シニア&レディース杯18HS(M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 04日 | 日曜日 | 秋の開場記念杯(モーニングハーフWペリア) | モーニングハーフWペリア | 順位 |
| 07日 | 水曜日 | M.Gフレンド杯 | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 11日 | 日曜日 | 月例杯18HS(M.A) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 13日 | 火曜日 | 阿波杯18HS(M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 18日 | 日曜日 | 月例杯18HS(M.B) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 19日 | 月曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | 台風の為中止 | 順位 |
| 21日 | 水曜日 | 水曜杯18HS(M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 24日 | 土曜日 | M.Gフレンド杯 | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 25日 | 日曜日 | AB合同杯18HS(M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 29日 | 木曜日 | ザルツブルグカップ(M.V モーニングハーフWペリア) | 不成立 | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 01日 | 土曜日 | シニア&レディース杯18HS(M.AB合同) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 02日 | 日曜日 | クラブ選手権 1日目 18HS | --- | 順位 |
| 05日 | 水曜日 | M.Gフレンド杯 | --- | 順位 |
| 08日 | 土曜日 | クラブ選手権 2日目 18HS | --- | 順位 |
| 09日 | 日曜日 | クラブ選手権 3日目 18HS | --- | 順位 |
| 11日 | 火曜日 | 阿波杯18HS(M.AB) | 18ホールストローク゚レー | 順位 |
| 15日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | モーニングハーフwペリア | 順位 |
| 16日 | 日曜日 | 月例杯18HS(M.A) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| クラブ選手権 最終日 18HS | 72ホールストロークプレー | 順位 | ||
| 19日 | 水曜日 | 水曜杯18HS(M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 23日 | 日曜日 | 月例杯18HS(M.B) | 18ホヘールストロークプレー | 順位 |
| 27日 | 木曜日 | ザルツブルグカップ(M.V モーニングハーフWペリア) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 29日 | 土曜日 | M.Gフレンド杯 | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 30日 | 日曜日 | AB合同杯18HS(M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 02日 | 水曜日 | M.Gフレンド杯 | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 05日 | 土曜日 | シニア&レディース杯18HS(M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 06日 | 日曜日 | シニア選手権決勝 | 36ホールストロークプレー | 順位 |
| 10日 | 木曜日 | 阿波杯18HS(M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 12日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | モーニングハーフWペリア | 順位 |
| 13日 | 日曜日 | 月例杯18HS(M.A) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 16日 | 水曜日 | 水曜杯18HS(M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 20日 | 日曜日 | 月例杯18HS(M.B) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 23日 | 水曜日 | 秋の大感謝祭(モーニングハーフWペリア) | モーニングハーフWペリア | 順位 |
| 24日 | 木曜日 | ザルツブルグカップ(M.V モーニングハーフWペリア) | 不成立 | 順位 |
| 26日 | 土曜日 | M.Gフレンド杯 | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 27日 | 日曜日 | AB合同杯18HS(M.AB) | 大雨の為中止 | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 03日 | 土曜日 | シニア&レディース杯18HS(M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 04日 | 日曜日 | 月例杯18HS(M.A) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 06日 | 火曜日 | 阿波杯18HS(M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 07日 | 水曜日 | M.Gフレンド杯 | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 11日 | 日曜日 | 月例杯18HS(M.B) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 14日 | 水曜日 | 水曜杯18HS(M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 17日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | モーニングハーフwペリア | 順位 |
| 18日 | 日曜日 | AB合同杯18HS(M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 21日 | 水曜日 | グランド水曜・阿波杯(各月3位まで) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 22日 | 木曜日 | ザルツブルグカップ (M.V モーニングハーフWペリア) | モーニングハーフWペリア | 順位 |
| 23日 | 金曜日 | グランドマンスリー杯(各月3位まで) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 24日 | 土曜日 | M.Gフレンド杯 | --- | 順位 |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 03日 | 新年杯18HS(M.AB) |
| 06日 | M.Gフレンド杯 |
| 09日 | シニア&レディース杯18HS(M.AB) |
| 10日 | 月例杯18HS(M.A) |
| 12日 | 阿波杯18HS(M.AB) |
| 16日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
| 17日 | 月例杯18HS(M.B) |
| 20日 | 水曜杯18HS(M.AB) |
| 23日 | M.Gフレンド杯 |
| 28日 | ザルツブルグカップ(モーニングハーフWペリア) |
| 31日 | AB合同杯18HS(M.AB) |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 03日 | M.Gフレンド杯 |
| 06日 | シニア&レディース杯18HS(M.AB) |
| 09日 | 阿波杯18HS(M.AB) |
| 14日 | 月例杯18HS(M.A) |
| 17日 | 水曜杯18HS(M.AB) |
| 20日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
| 21日 | 月例杯18HS(M.B) |
| 25日 | ザルツブルグカップ(モーニングハーフWペリア) |
| 27日 | M.Gフレンド杯 |
| 28日 | AB合同杯18HS(M.AB) |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 02日 | M.Gフレンド杯 |
| 05日 | シニア&レディース杯18HS(M.AB) |
| 08日 | 阿波杯18HS(M.AB) |
| 12日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
| 13日 | 月例杯18HS(M.A) |
| 16日 | 水曜杯18HS(M.AB) |
| 20日 | 月例杯18HS(M.B) |
| 24日 | ザルツブルグカップ(モーニングハーフWペリア) |
| 26日 | M.Gフレンド杯 |
| 27日 | AB合同杯18HS(M.AB) |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 02日 | シニア&レディース杯18HS(M.AB) |
| 03日 | 春の開場記念杯(モーニングハーフWペリア) |
| 06日 | M.Gフレンド杯 |
| 10日 | 月例杯18HS(M.A) |
| 12日 | 阿波杯18HS(M.AB) |
| 16日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
| 17日 | 月例杯18HS(M.B) |
| 20日 | 水曜杯18HS(M.AB) |
| 23日 | M.Gフレンド杯 |
| 24日 | AB合同杯18HS(M.AB) |
| 28日 | ザルツブルグカップ(モーニングハーフWペリア) |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 05日 | 第18回徳島県県民ゴルフ大会 |
| 07日 | シニア&レディース杯18HS(M.AB) |
| 08日 | 月例杯18HS(M.A) |
| 10日 | 阿波杯18HS(M.AB) |
| 11日 | M.Gフレンド杯 |
| 14日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
| 15日 | 月例杯18HS(M.B) |
| 18日 | 水曜杯18HS(M.AB) |
| 22日 | AB合同杯18HS(M.AB) |
| 26日 | ザルツブルグカップ(M.V モーニングハーフWペリア) |
| 28日 | M.Gフレンド杯 |
| 29日 | キャプテン杯予選1日目 18HS |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 01日 | M.Gフレンド杯 |
| 04日 | シニア&レディース杯(M:AB) |
| キャプテン杯予選2日目 18HS | |
| 05日 | キャプテン杯決勝戦 18HS |
| 07日 | 阿波杯18HS(M.AB) |
| 12日 | 月例杯18HS(M.A) |
| 15日 | 水曜杯18HS(M.AB) |
| 18日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
| 19日 | 月例杯18HS(M.B) |
| 23日 | ザルツブルグカップ(M.V モーニングハーフWペリア) |
| 25日 | M.Gフレンド杯 |
| 26日 | AB合同杯18HS(M.AB) |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 02日 | シニア&レディース杯18HS(M.AB) |
| 06日 | M.Gフレンド杯 |
| 10日 | 月例杯18HS(M.A) |
| 12日 | 阿波杯18HS(M.AB) |
| 14日 | 夏のレディースコンペ(18HS Wペリア) |
| 17日 | 月例杯18HS(M.B) |
| 18日 | コカコーラ杯(モーニングハーフWペリア) |
| 20日 | 水曜杯18HS(M.AB) |
| 23日 | M.Gフレンド杯 |
| 24日 | AB合同杯18HS(M.AB) |
| 28日 | ザルツブルグカップ(M.V モーニングハーフWペリア) |
| 30日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
| 31日 | 理事長杯予選1日目 18HS |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 03日 | M.Gフレンド杯 |
| 06日 | シニア&レディース杯 |
| 理事長杯予選2日目 18HS | |
| 07日 | 理事長杯 決勝戦 18HS |
| 09日 | 阿波杯18HS(M.AB) |
| 14日 | 月例杯18HS(M.A) |
| 17日 | 水曜杯18HS(M.AB) |
| 20日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
| 21日 | 月例杯18HS(M.B) |
| 25日 | ザルツブルグカップ(M.V モーニングハーフWペリア) |
| 27日 | M.Gフレンド杯 |
| 28日 | AB合同杯18HS(M.AB) |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 03日 | シニア&レディース杯18HS(M.AB) |
| 04日 | 秋の開場記念杯(モーニングハーフWペリア) |
| 07日 | M.Gフレンド杯 |
| 11日 | 月例杯18HS(M.A) |
| 13日 | 阿波杯18HS(M.AB) |
| 18日 | 月例杯18HS(M.B) |
| 19日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
| 21日 | 水曜杯18HS(M.AB) |
| 24日 | M.Gフレンド杯 |
| 25日 | AB合同杯18HS(M.AB) |
| 29日 | ザルツブルグカップ(M.V モーニングハーフWペリア) |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 01日 | シニア&レディース杯18HS(M.AB合同) |
| 02日 | クラブ選手権 1日目 18HS |
| 05日 | M.Gフレンド杯 |
| 08日 | クラブ選手権 2日目 18HS |
| 09日 | クラブ選手権 3日目 18HS |
| 11日 | 阿波杯18HS(M.AB) |
| 15日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
| 16日 | 月例杯18HS(M.A) |
| クラブ選手権 最終日 18HS | |
| 19日 | 水曜杯18HS(M.AB) |
| 23日 | 月例杯18HS(M.B) |
| 27日 | ザルツブルグカップ(M.V モーニングハーフWペリア) |
| 29日 | M.Gフレンド杯 |
| 30日 | AB合同杯18HS(M.AB) |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 02日 | M.Gフレンド杯 |
| 05日 | シニア&レディース杯18HS(M.AB) |
| 06日 | シニア選手権決勝 |
| 10日 | 阿波杯18HS(M.AB) |
| 12日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
| 13日 | 月例杯18HS(M.A) |
| 16日 | 水曜杯18HS(M.AB) |
| 20日 | 月例杯18HS(M.B) |
| 23日 | 秋の大感謝祭(モーニングハーフWペリア) |
| 24日 | ザルツブルグカップ(M.V モーニングハーフWペリア) |
| 26日 | M.Gフレンド杯 |
| 27日 | AB合同杯18HS(M.AB) |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 03日 | シニア&レディース杯18HS(M.AB) |
| 04日 | 月例杯18HS(M.A) |
| 06日 | 阿波杯18HS(M.AB) |
| 07日 | M.Gフレンド杯 |
| 11日 | 月例杯18HS(M.B) |
| 14日 | 水曜杯18HS(M.AB) |
| 17日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
| 18日 | AB合同杯18HS(M.AB) |
| 21日 | グランド水曜・阿波杯(各月3位まで) |
| 22日 | ザルツブルグカップ (M.V モーニングハーフWペリア) |
| 23日 | グランドマンスリー杯(各月3位まで) |
| 24日 | M.Gフレンド杯 |