
HOME競技日程成績

| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 02日 | 月曜日 | 新年杯18HS (M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 07日 | 土曜日 | シニア&レディース杯18HS (M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 08日 | 日曜日 | 月例杯18HS (M.A) | 不成立 | 順位 |
| 11日 | 水曜日 | M.Gフレンド杯 | Wペリア方式 | 順位 |
| 14日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | モーニングハーフWペリア | 順位 |
| 15日 | 日曜日 | 月例杯18HS (M.B) | 不成立 | 順位 |
| 18日 | 水曜日 | 水曜杯18HS (M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 22日 | 日曜日 | AB合同杯18HS (M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 24日 | 火曜日 | 阿波杯18HS (M.AB) | 雪の為中止 | 順位 |
| 28日 | 土曜日 | M.Gフレンド杯 | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 01日 | 水曜日 | M.Gフレンド杯 | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 04日 | 土曜日 | シニア&レディース杯18HS (M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 08日 | 水曜日 | 水曜杯18HS (M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 12日 | 日曜日 | 月例杯18HS (M.A) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 14日 | 火曜日 | 阿波杯18HS (M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 18日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | モーニングハーフwペリア | 順位 |
| 19日 | 日曜日 | 月例杯18HS (M.B) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 25日 | 土曜日 | M.Gフレンド杯 | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 26日 | 日曜日 | AB合同杯18HS (M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 01日 | 水曜日 | M.Gフレンド杯 | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 04日 | 土曜日 | シニア&レディース杯18HS (M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 08日 | 水曜日 | 水曜杯18HS (M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 11日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | モーニングハーフWペリア | 順位 |
| 12日 | 日曜日 | 月例杯18HS (M.A) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 14日 | 火曜日 | 阿波杯18HS (M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 19日 | 日曜日 | 月例杯18HS (M.B) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 25日 | 土曜日 | M.Gフレンド杯 | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 26日 | 日曜日 | AB合同杯18HS (M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 01日 | 土曜日 | シニア&レディース杯18HS (M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 05日 | 水曜日 | M.Gフレンド杯 | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 09日 | 日曜日 | 月例杯18HS (M.A) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 12日 | 水曜日 | 水曜杯18HS (M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 15日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | モーニングハーフwペリア | 順位 |
| 16日 | 日曜日 | 月例杯18HS (M.B) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 18日 | 火曜日 | 阿波杯18HS (M.AB) | 18ストロークプレー | 順位 |
| 22日 | 土曜日 | M.Gフレンド杯 | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 23日 | 日曜日 | AB合同杯18HS (M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 30日 | 日曜日 | キャプテン杯予選1日目 18HS | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 06日 | 土曜日 | シニア&レディース杯18HS(M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| キャプテン杯予選2日目 18HS | --- | 順位 | ||
| 07日 | 日曜日 | キャプテン杯決勝戦 18HS | 54ホールストロークプレー | 順位 |
| 10日 | 水曜日 | M.Gフレンド杯 | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 14日 | 日曜日 | 月例杯18HS (M.A) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 17日 | 水曜日 | 水曜杯18HS (M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 20日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | モーニングハーフWペリア | 順位 |
| 21日 | 日曜日 | 月例杯18HS (M.B) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 23日 | 火曜日 | 阿波杯18HS (M.AB) | 18ホールストロークブレー | 順位 |
| 27日 | 土曜日 | M.Gフレンド杯 | 18ホールアンダーハンディ | 順位 |
| 28日 | 日曜日 | AB合同杯18HS (M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 03日 | 土曜日 | シニア&レディース杯18HS (M.AB) | 18ホールアンダーハンディ | 順位 |
| 04日 | 日曜日 | 月例杯18HS (M.A) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 07日 | 水曜日 | M.Gフレンド杯 | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 10日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | モーニングハーフWペリア | 順位 |
| 11日 | 日曜日 | 月例杯18HS (M.B) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 14日 | 水曜日 | 水曜杯18HS (M.AB) | 18ストロークプレー | 順位 |
| 17日 | 土曜日 | M.Gフレンド杯 | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 18日 | 日曜日 | AB合同杯18HS (M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 20日 | 火曜日 | 阿波杯18HS (M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 01日 | 土曜日 | シニア&レディース杯18HS (M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 05日 | 水曜日 | M.Gフレンド杯 | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 09日 | 日曜日 | 月例杯18HS (M.A) | 不成立 | 順位 |
| 12日 | 水曜日 | 水曜杯18HS (M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 15日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | モーニングハーフwペリア | 順位 |
| 16日 | 日曜日 | 月例杯18HS (M.B) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 20日 | 木曜日 | 夏のレディースコンペ(18HS Wペリア) | Wペリア | 順位 |
| 23日 | 日曜日 | AB合同杯18HS (M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 25日 | 火曜日 | 阿波杯18HS (M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 29日 | 土曜日 | M.Gフレンド杯 | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 30日 | 日曜日 | 理事長杯予選1日目 18HS | --- | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 02日 | 水曜日 | M.Gフレンド杯 | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 05日 | 土曜日 | シニア&レディース杯(M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 理事長杯予選2日目 18HS | --- | 順位 | ||
| 06日 | 日曜日 | 理事長杯決勝戦 18HS | 54ホールストロークプレー | 順位 |
| 09日 | 水曜日 | 水曜杯18HS (M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 13日 | 日曜日 | 月例杯18HS (M.B) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 19日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | モーニングハーフWペリア | 順位 |
| 20日 | 日曜日 | 月例杯18HS (M.A) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 22日 | 火曜日 | 阿波杯18HS (M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 26日 | 土曜日 | M.Gフレンド杯 | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 27日 | 日曜日 | AB合同杯18HS (M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 02日 | 土曜日 | シニア&レディース杯18HS (M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 06日 | 水曜日 | M.Gフレンド杯 | 18ホールアンダーハンデイ | 順位 |
| 10日 | 日曜日 | 月例杯18HS (M.A) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 13日 | 水曜日 | 水曜杯18HS (M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 16日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | モーニングハーフWペリア | 順位 |
| 17日 | 日曜日 | 月例杯18HS (M.B) | 台風の為中止 | 順位 |
| 19日 | 火曜日 | 阿波杯18HS (M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 24日 | 日曜日 | AB合同杯18HS (M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 30日 | 土曜日 | M.Gフレンド杯 | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 01日 | 日曜日 | クラブ選手権1日目 18HS | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 04日 | 水曜日 | M.Gフレンド杯 | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 07日 | 土曜日 | シニア&レディース杯18HS (M.AB) | 18ホールストロープレー | 順位 |
| 08日 | 日曜日 | クラブ選手権2日目 18HS | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 09日 | 月曜日 | クラブ選手権3日目 18HS | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 11日 | 水曜日 | 水曜杯18HS (M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 15日 | 日曜日 | 月例杯18HS (M.B) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| クラブ選手権最終日 18HS | 18ホールストロークプレースクラッチ | 順位 | ||
| 17日 | 火曜日 | 阿波杯18HS (M.AB) | --- | 順位 |
| 21日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | --- | 順位 |
| 22日 | 日曜日 | 月例杯18HS (M.A) | --- | 順位 |
| 28日 | 土曜日 | M.Gフレンド杯 | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 29日 | 日曜日 | AB合同杯18HS (M.AB) | --- | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 01日 | 水曜日 | M.Gフレンド杯 | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 03日 | 金曜日 | シニア選手権予選 | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 04日 | 土曜日 | シニア&レディース杯18HS (M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 05日 | 日曜日 | シニア選手権決勝 | 18ホールストロークプレー 通算36H.S | 順位 |
| 08日 | 水曜日 | 水曜杯18HS (M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 12日 | 日曜日 | 月例杯18HS (M.A) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 14日 | 火曜日 | 阿波杯18HS (M.AB) | --- | 順位 |
| 18日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | モーニングハーフWペリア | 順位 |
| 19日 | 日曜日 | 月例杯18HS (M.B) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 25日 | 土曜日 | M.Gフレンド杯 | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 26日 | 日曜日 | AB合同杯18HS (M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 02日 | 土曜日 | シニア&レディース杯18HS (M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 06日 | 水曜日 | M.Gフレンド杯 | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 09日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | モーニングハーフWペリア | 順位 |
| 10日 | 日曜日 | 月例杯18HS (M.A) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 13日 | 水曜日 | 水曜杯18HS (M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 17日 | 日曜日 | 月例杯18HS (M.B) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 19日 | 火曜日 | 阿波杯18HS (M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 21日 | 木曜日 | グランド阿波・水曜杯(各月1~3位までの者) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 23日 | 土曜日 | グランドマンスリー杯(各月1~3位までの者) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 24日 | 日曜日 | AB合同杯18HS (M.AB) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 27日 | 水曜日 | M.Gフレンド杯 | 18ホールストロークプレー | 順位 |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 02日 | 新年杯18HS (M.AB) |
| 07日 | シニア&レディース杯18HS (M.AB) |
| 08日 | 月例杯18HS (M.A) |
| 11日 | M.Gフレンド杯 |
| 14日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
| 15日 | 月例杯18HS (M.B) |
| 18日 | 水曜杯18HS (M.AB) |
| 22日 | AB合同杯18HS (M.AB) |
| 24日 | 阿波杯18HS (M.AB) |
| 28日 | M.Gフレンド杯 |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 01日 | M.Gフレンド杯 |
| 04日 | シニア&レディース杯18HS (M.AB) |
| 08日 | 水曜杯18HS (M.AB) |
| 12日 | 月例杯18HS (M.A) |
| 14日 | 阿波杯18HS (M.AB) |
| 18日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
| 19日 | 月例杯18HS (M.B) |
| 25日 | M.Gフレンド杯 |
| 26日 | AB合同杯18HS (M.AB) |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 01日 | M.Gフレンド杯 |
| 04日 | シニア&レディース杯18HS (M.AB) |
| 08日 | 水曜杯18HS (M.AB) |
| 11日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
| 12日 | 月例杯18HS (M.A) |
| 14日 | 阿波杯18HS (M.AB) |
| 19日 | 月例杯18HS (M.B) |
| 25日 | M.Gフレンド杯 |
| 26日 | AB合同杯18HS (M.AB) |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 01日 | シニア&レディース杯18HS (M.AB) |
| 05日 | M.Gフレンド杯 |
| 09日 | 月例杯18HS (M.A) |
| 12日 | 水曜杯18HS (M.AB) |
| 15日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
| 16日 | 月例杯18HS (M.B) |
| 18日 | 阿波杯18HS (M.AB) |
| 22日 | M.Gフレンド杯 |
| 23日 | AB合同杯18HS (M.AB) |
| 30日 | キャプテン杯予選1日目 18HS |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 06日 | シニア&レディース杯18HS(M.AB) |
| キャプテン杯予選2日目 18HS | |
| 07日 | キャプテン杯決勝戦 18HS |
| 10日 | M.Gフレンド杯 |
| 14日 | 月例杯18HS (M.A) |
| 17日 | 水曜杯18HS (M.AB) |
| 20日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
| 21日 | 月例杯18HS (M.B) |
| 23日 | 阿波杯18HS (M.AB) |
| 27日 | M.Gフレンド杯 |
| 28日 | AB合同杯18HS (M.AB) |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 03日 | シニア&レディース杯18HS (M.AB) |
| 04日 | 月例杯18HS (M.A) |
| 07日 | M.Gフレンド杯 |
| 10日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
| 11日 | 月例杯18HS (M.B) |
| 14日 | 水曜杯18HS (M.AB) |
| 17日 | M.Gフレンド杯 |
| 18日 | AB合同杯18HS (M.AB) |
| 20日 | 阿波杯18HS (M.AB) |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 01日 | シニア&レディース杯18HS (M.AB) |
| 05日 | M.Gフレンド杯 |
| 09日 | 月例杯18HS (M.A) |
| 12日 | 水曜杯18HS (M.AB) |
| 15日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
| 16日 | 月例杯18HS (M.B) |
| 20日 | 夏のレディースコンペ(18HS Wペリア) |
| 23日 | AB合同杯18HS (M.AB) |
| 25日 | 阿波杯18HS (M.AB) |
| 29日 | M.Gフレンド杯 |
| 30日 | 理事長杯予選1日目 18HS |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 02日 | M.Gフレンド杯 |
| 05日 | シニア&レディース杯(M.AB) |
| 理事長杯予選2日目 18HS | |
| 06日 | 理事長杯決勝戦 18HS |
| 09日 | 水曜杯18HS (M.AB) |
| 13日 | 月例杯18HS (M.B) |
| 19日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
| 20日 | 月例杯18HS (M.A) |
| 22日 | 阿波杯18HS (M.AB) |
| 26日 | M.Gフレンド杯 |
| 27日 | AB合同杯18HS (M.AB) |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 02日 | シニア&レディース杯18HS (M.AB) |
| 06日 | M.Gフレンド杯 |
| 10日 | 月例杯18HS (M.A) |
| 13日 | 水曜杯18HS (M.AB) |
| 16日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
| 17日 | 月例杯18HS (M.B) |
| 19日 | 阿波杯18HS (M.AB) |
| 24日 | AB合同杯18HS (M.AB) |
| 30日 | M.Gフレンド杯 |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 01日 | クラブ選手権1日目 18HS |
| 04日 | M.Gフレンド杯 |
| 07日 | シニア&レディース杯18HS (M.AB) |
| 08日 | クラブ選手権2日目 18HS |
| 09日 | クラブ選手権3日目 18HS |
| 11日 | 水曜杯18HS (M.AB) |
| 15日 | 月例杯18HS (M.B) |
| クラブ選手権最終日 18HS | |
| 17日 | 阿波杯18HS (M.AB) |
| 21日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
| 22日 | 月例杯18HS (M.A) |
| 28日 | M.Gフレンド杯 |
| 29日 | AB合同杯18HS (M.AB) |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 01日 | M.Gフレンド杯 |
| 03日 | シニア選手権予選 |
| 04日 | シニア&レディース杯18HS (M.AB) |
| 05日 | シニア選手権決勝 |
| 08日 | 水曜杯18HS (M.AB) |
| 12日 | 月例杯18HS (M.A) |
| 14日 | 阿波杯18HS (M.AB) |
| 18日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
| 19日 | 月例杯18HS (M.B) |
| 25日 | M.Gフレンド杯 |
| 26日 | AB合同杯18HS (M.AB) |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 02日 | シニア&レディース杯18HS (M.AB) |
| 06日 | M.Gフレンド杯 |
| 09日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
| 10日 | 月例杯18HS (M.A) |
| 13日 | 水曜杯18HS (M.AB) |
| 17日 | 月例杯18HS (M.B) |
| 19日 | 阿波杯18HS (M.AB) |
| 21日 | グランド阿波・水曜杯(各月1~3位までの者) |
| 23日 | グランドマンスリー杯(各月1~3位までの者) |
| 24日 | AB合同杯18HS (M.AB) |
| 27日 | M.Gフレンド杯 |