

HOME競技日程成績
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
03日 | 木曜日 | 新年杯(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
05日 | 土曜日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
09日 | 水曜日 | MGフレンド杯Ⅰ | 18ホールストロークプレー | 順位 |
12日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | モーニングハーフWペリア | 順位 |
13日 | 日曜日 | 月例杯(M・A) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
14日 | 月曜日 | 睦月杯(モーニングハーフWペリア) | モーニングハーフWペリア | 順位 |
16日 | 水曜日 | 水曜杯(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
19日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | モーニングハーフWペリア | 順位 |
20日 | 日曜日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
22日 | 火曜日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
26日 | 土曜日 | MGフレンド杯Ⅱ | 降雪の為中止 | 順位 |
27日 | 日曜日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
02日 | 土曜日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
06日 | 水曜日 | MGフレンド杯Ⅰ | 18ホールストロークプレー | 順位 |
09日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | モーニングハーフwペリア | 順位 |
10日 | 日曜日 | 月例杯(M・A) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
11日 | 月曜日 | 如月杯(モーニングハーフWペリア) | 降雪の為中止 | 順位 |
16日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | モーニングハーフWペリア | 順位 |
17日 | 日曜日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
20日 | 水曜日 | 水曜杯(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
23日 | 土曜日 | MGフレンド杯Ⅱ | 18ホールストロクプレー | 順位 |
24日 | 日曜日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
26日 | 火曜日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
02日 | 土曜日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
06日 | 水曜日 | MGフレンド杯Ⅰ | 18ホールストロークプレー | 順位 |
09日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | モーニングハーフWペリア | 順位 |
10日 | 日曜日 | 月例杯(M・A) 18H.S | 競技不成立 | 順位 |
17日 | 日曜日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
20日 | 水曜日 | 水曜杯(M・AB) 18H.S | 18ホルストロークフレー | 順位 |
21日 | 木曜日 | 弥生杯(モーニングハーフWペリア) | モーニングハーフWペリア | 順位 |
23日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | モーニングハーフWペリア | 順位 |
24日 | 日曜日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
26日 | 火曜日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
30日 | 土曜日 | MGフレンド杯Ⅱ | 18ホールストロークプレー | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
03日 | 水曜日 | MGフレンド杯Ⅰ | 18ホールストロークプレー | 順位 |
06日 | 土曜日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
07日 | 日曜日 | 卯月杯(モーニングハーフWペリア) | モーニングハーフWペリア | 順位 |
13日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
14日 | 日曜日 | 月例杯(M・A) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
17日 | 水曜日 | 水曜杯(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
20日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | モーニングハーフWペリア | 順位 |
21日 | 日曜日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
23日 | 火曜日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
27日 | 土曜日 | MGフレンド杯Ⅱ | 18ホールストロークプレー | 順位 |
28日 | 日曜日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
04日 | 土曜日 | シニア&レディース杯(M・AB)18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
06日 | 月曜日 | 皐月杯(モーニングハーフWペリア) | モーニングハーフWペリア | 順位 |
08日 | 水曜日 | MGフレンド杯Ⅰ | 18ホールストロークプレー | 順位 |
11日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | モーニングハーフWペリア | 順位 |
12日 | 日曜日 | 月例杯(M・A) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
15日 | 水曜日 | 水曜杯(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
18日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | モーニングハーフWペリア | 順位 |
19日 | 日曜日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
25日 | 土曜日 | MGフレンド杯Ⅱ | 18ホールストロークプレー | 順位 |
26日 | 日曜日 | 月例杯Ⅱ(M.AB)18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
キャプテン杯予選1日目 | 18ホールストロークプレー | 順位 | ||
28日 | 火曜日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
01日 | 土曜日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
キャプテン杯予選2日目 | 18ホールストロークプレー | 順位 | ||
02日 | 日曜日 | キャプテン杯決勝戦 | 18ホールストロークプレー | 順位 |
05日 | 水曜日 | MGフレンド杯Ⅰ | 18ホールストロークプレー | 順位 |
08日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
09日 | 日曜日 | 月例杯(M・A) 18H.S | 18ストロークプレー | 順位 |
12日 | 水曜日 | 水曜杯(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
16日 | 日曜日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
22日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | モーニングハーフWペリア | 順位 |
23日 | 日曜日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
25日 | 火曜日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
29日 | 土曜日 | MGフレンド杯Ⅱ | モーニングハーフWペリア | 順位 |
30日 | 日曜日 | 水無月杯(モーニングハーフWペリア) | モーニングハーフwペリア | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
03日 | 水曜日 | MGフレンド杯Ⅰ | 18ホールストロークプレー | 順位 |
06日 | 土曜日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
09日 | 火曜日 | 夏のレディースコンペ(オープンコンペ) | 18ホールストロークブレーWペリア | 順位 |
13日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | モーニングハーフWペリア | 順位 |
14日 | 日曜日 | 月例杯(M・A) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
15日 | 月曜日 | 文月杯(モーニングハーフWペリア) | モーニングハーフWペリア | 順位 |
17日 | 水曜日 | 水曜杯(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
20日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | モーニングハーフwペリア | 順位 |
21日 | 日曜日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
23日 | 火曜日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
27日 | 土曜日 | MGフレンド杯Ⅱ | 18ホールストロークプレー | 順位 |
28日 | 日曜日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
03日 | 土曜日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
04日 | 日曜日 | 理事長杯予選1回戦 | --- | 順位 |
07日 | 水曜日 | MGフレンド杯Ⅰ | 18ホールストロークプレー | 順位 |
10日 | 土曜日 | 理事長杯予選2回戦 | --- | 順位 |
11日 | 日曜日 | 理事長杯決勝戦 | 54ホールストロークプレー | 順位 |
月例杯(M・A) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 | ||
12日 | 月曜日 | 葉月杯(モーニングハーフWペリア) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
17日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | モーニングハーフWペリア | 順位 |
18日 | 日曜日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
21日 | 水曜日 | 水曜杯(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
24日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | モーニングハーフWペリア | 順位 |
25日 | 日曜日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
27日 | 火曜日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
31日 | 土曜日 | MGフレンド杯Ⅱ | 18ホールストロークプレー | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
04日 | 水曜日 | MGフレンド杯Ⅰ | 18ホールストロープレー | 順位 |
07日 | 土曜日 | シニア&レディース杯18HS | 18ホールストロークプレー | 順位 |
08日 | 日曜日 | 月例杯(M・A) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
14日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | モーニングハーフWペリア | 順位 |
15日 | 日曜日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
16日 | 月曜日 | 長月杯(モーニングハーフWペリア) | モーニングハーフWペリア | 順位 |
18日 | 水曜日 | 水曜杯(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
21日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | モーニングハーフWペリア | 順位 |
22日 | 日曜日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S | 台風の為 競技中止 | 順位 |
24日 | 火曜日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
28日 | 土曜日 | MGフレンド杯Ⅱ | 18ホールストロークプレー | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
02日 | 水曜日 | MGフレンド杯Ⅰ | 18ホールストロークプレー | 順位 |
05日 | 土曜日 | クラブ選手権1日目 | --- | 順位 |
シニア&レディース杯18HS | 18ホールストロークプレー | 順位 | ||
06日 | 日曜日 | クラブ選手権2日目 | --- | 順位 |
12日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | 台風の為中止 | 順位 |
クラブ選手権3日目 | --- | 順位 | ||
13日 | 日曜日 | 月例杯(M・A) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
14日 | 月曜日 | 神無月杯(モーニングハーフWペリア) | モーニングハーフWペリア | 順位 |
16日 | 水曜日 | 水曜杯(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
19日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | モーニングハーフwペリア | 順位 |
クラブ選手権最終日 | 72ホールストロークプレー | 順位 | ||
20日 | 日曜日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
26日 | 土曜日 | MGフレンド杯Ⅱ | 18ホールストロークプレー. | 順位 |
27日 | 日曜日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
29日 | 火曜日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
02日 | 土曜日 | シニア&レディース杯18HS | 18ストロークプレー | 順位 |
03日 | 日曜日 | シニア選手権予選 18HS | --- | 順位 |
04日 | 月曜日 | 霜月杯(モーニングハーフWペリア) | モーニングハーフWペリア | 順位 |
シニア選手権決勝 18HS | 36ストロークプレー | 順位 | ||
06日 | 水曜日 | MGフレンド杯Ⅰ | 18ホールストロークプレー | 順位 |
09日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | モーニングハーフWペリア | 順位 |
10日 | 日曜日 | 月例杯(M・A) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
12日 | 火曜日 | 秋のレディースコンペ | 18ホールストロークプレー | 順位 |
17日 | 日曜日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
20日 | 水曜日 | 水曜杯(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
23日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | モーニングハーフWペリア | 順位 |
24日 | 日曜日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
26日 | 火曜日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
30日 | 土曜日 | MGフレンド杯Ⅱ | 18ホールストロークプレー | 順位 |
開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
---|---|---|---|---|
01日 | 日曜日 | 師走杯(モーニングハーフWペリア) | 18ホールストロープレー | 順位 |
月例杯(M・A) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 | ||
03日 | 火曜日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
04日 | 水曜日 | MGフレンド杯Ⅰ | 18ホールストロークプレー | 順位 |
07日 | 土曜日 | シニア&レディース杯18HS | 18ホールストロークプレー | 順位 |
08日 | 日曜日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
11日 | 水曜日 | 水曜杯(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
14日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | 18ホールストロープレー | 順位 |
15日 | 日曜日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S | 18ホールストロークプレー | 順位 |
18日 | 水曜日 | グランド水曜・阿波杯 | 18ホールストロークプレー | 順位 |
21日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | 18ホールストロークプレー | 順位 |
22日 | 日曜日 | グランドマンスリー杯 | 18ホールストロークプレー | 順位 |
28日 | 土曜日 | MGフレンド杯Ⅱ | 18ホールストロークプレー | 順位 |
開催日 | 競技名 |
---|---|
03日 | 新年杯(M・AB) 18H.S |
05日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S |
09日 | MGフレンド杯Ⅰ |
12日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
13日 | 月例杯(M・A) 18H.S |
14日 | 睦月杯(モーニングハーフWペリア) |
16日 | 水曜杯(M・AB) 18H.S |
19日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
20日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S |
22日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S |
26日 | MGフレンド杯Ⅱ |
27日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S |
開催日 | 競技名 |
---|---|
02日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S |
06日 | MGフレンド杯Ⅰ |
09日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
10日 | 月例杯(M・A) 18H.S |
11日 | 如月杯(モーニングハーフWペリア) |
16日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
17日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S |
20日 | 水曜杯(M・AB) 18H.S |
23日 | MGフレンド杯Ⅱ |
24日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S |
26日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S |
開催日 | 競技名 |
---|---|
02日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S |
06日 | MGフレンド杯Ⅰ |
09日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
10日 | 月例杯(M・A) 18H.S |
17日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S |
20日 | 水曜杯(M・AB) 18H.S |
21日 | 弥生杯(モーニングハーフWペリア) |
23日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
24日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S |
26日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S |
30日 | MGフレンド杯Ⅱ |
開催日 | 競技名 |
---|---|
03日 | MGフレンド杯Ⅰ |
06日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S |
07日 | 卯月杯(モーニングハーフWペリア) |
13日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
14日 | 月例杯(M・A) 18H.S |
17日 | 水曜杯(M・AB) 18H.S |
20日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
21日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S |
23日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S |
27日 | MGフレンド杯Ⅱ |
28日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S |
開催日 | 競技名 |
---|---|
04日 | シニア&レディース杯(M・AB)18H.S |
06日 | 皐月杯(モーニングハーフWペリア) |
08日 | MGフレンド杯Ⅰ |
11日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
12日 | 月例杯(M・A) 18H.S |
15日 | 水曜杯(M・AB) 18H.S |
18日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
19日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S |
25日 | MGフレンド杯Ⅱ |
26日 | 月例杯Ⅱ(M.AB)18H.S |
キャプテン杯予選1日目 | |
28日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S |
開催日 | 競技名 |
---|---|
01日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S |
キャプテン杯予選2日目 | |
02日 | キャプテン杯決勝戦 |
05日 | MGフレンド杯Ⅰ |
08日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
09日 | 月例杯(M・A) 18H.S |
12日 | 水曜杯(M・AB) 18H.S |
16日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S |
22日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
23日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S |
25日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S |
29日 | MGフレンド杯Ⅱ |
30日 | 水無月杯(モーニングハーフWペリア) |
開催日 | 競技名 |
---|---|
03日 | MGフレンド杯Ⅰ |
06日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S |
09日 | 夏のレディースコンペ(オープンコンペ) |
13日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
14日 | 月例杯(M・A) 18H.S |
15日 | 文月杯(モーニングハーフWペリア) |
17日 | 水曜杯(M・AB) 18H.S |
20日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
21日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S |
23日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S |
27日 | MGフレンド杯Ⅱ |
28日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S |
開催日 | 競技名 |
---|---|
03日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S |
04日 | 理事長杯予選1回戦 |
07日 | MGフレンド杯Ⅰ |
10日 | 理事長杯予選2回戦 |
11日 | 理事長杯決勝戦 |
月例杯(M・A) 18H.S | |
12日 | 葉月杯(モーニングハーフWペリア) |
17日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
18日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S |
21日 | 水曜杯(M・AB) 18H.S |
24日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
25日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S |
27日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S |
31日 | MGフレンド杯Ⅱ |
開催日 | 競技名 |
---|---|
04日 | MGフレンド杯Ⅰ |
07日 | シニア&レディース杯18HS |
08日 | 月例杯(M・A) 18H.S |
14日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
15日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S |
16日 | 長月杯(モーニングハーフWペリア) |
18日 | 水曜杯(M・AB) 18H.S |
21日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
22日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S |
24日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S |
28日 | MGフレンド杯Ⅱ |
開催日 | 競技名 |
---|---|
02日 | MGフレンド杯Ⅰ |
05日 | クラブ選手権1日目 |
シニア&レディース杯18HS | |
06日 | クラブ選手権2日目 |
12日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
クラブ選手権3日目 | |
13日 | 月例杯(M・A) 18H.S |
14日 | 神無月杯(モーニングハーフWペリア) |
16日 | 水曜杯(M・AB) 18H.S |
19日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
クラブ選手権最終日 | |
20日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S |
26日 | MGフレンド杯Ⅱ |
27日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S |
29日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S |
開催日 | 競技名 |
---|---|
02日 | シニア&レディース杯18HS |
03日 | シニア選手権予選 18HS |
04日 | 霜月杯(モーニングハーフWペリア) |
シニア選手権決勝 18HS | |
06日 | MGフレンド杯Ⅰ |
09日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
10日 | 月例杯(M・A) 18H.S |
12日 | 秋のレディースコンペ |
17日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S |
20日 | 水曜杯(M・AB) 18H.S |
23日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
24日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S |
26日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S |
30日 | MGフレンド杯Ⅱ |
開催日 | 競技名 |
---|---|
01日 | 師走杯(モーニングハーフWペリア) |
月例杯(M・A) 18H.S | |
03日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S |
04日 | MGフレンド杯Ⅰ |
07日 | シニア&レディース杯18HS |
08日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S |
11日 | 水曜杯(M・AB) 18H.S |
14日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
15日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S |
18日 | グランド水曜・阿波杯 |
21日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
22日 | グランドマンスリー杯 |
28日 | MGフレンド杯Ⅱ |