
HOME競技日程成績

| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 03日 | 日曜日 | 新年杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 06日 | 水曜日 | MGフレンド杯Ⅰ | --- | 順位 |
| 09日 | 土曜日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S | 積雪により中止 | 順位 |
| 10日 | 日曜日 | 月例杯(M・A) 18H.S | 積雪により中止 | 順位 |
| 11日 | 月曜日 | 睦月杯(モーニングハーフWペリア) | 積雪の爲中止 | 順位 |
| 16日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | --- | 順位 |
| 17日 | 日曜日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 21日 | 木曜日 | 土柱杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 23日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | --- | 順位 |
| 24日 | 日曜日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 26日 | 火曜日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 30日 | 土曜日 | MGフレンド杯Ⅱ | --- | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 03日 | 水曜日 | MGフレンド杯Ⅰ | --- | 順位 |
| 06日 | 土曜日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 09日 | 火曜日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 11日 | 木曜日 | 建国記念杯(モーニングハーフWペリア) | --- | 順位 |
| 13日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | --- | 順位 |
| 14日 | 日曜日 | 月例杯(M・A) 18H.S | --- | 順位 |
| 18日 | 木曜日 | 土柱杯(M・AB) 18H.S | 積雪の為 中止 | 順位 |
| 20日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | --- | 順位 |
| 21日 | 日曜日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 23日 | 火曜日 | 如月杯(モーニングハーフWペリア) | --- | 順位 |
| 27日 | 土曜日 | MGフレンド杯Ⅱ | --- | 順位 |
| 28日 | 日曜日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 03日 | 水曜日 | MGフレンド杯Ⅰ | --- | 順位 |
| 06日 | 土曜日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 07日 | 日曜日 | 開場記念杯(モーニングハーフWペリア) | --- | 順位 |
| 13日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | --- | 順位 |
| 14日 | 日曜日 | 月例杯(M・A) 18H.S | --- | 順位 |
| 18日 | 木曜日 | 土柱杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 20日 | 土曜日 | 弥生杯(モーニングハーフWペリア) | --- | 順位 |
| 21日 | 日曜日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 23日 | 火曜日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 27日 | 土曜日 | MGフレンド杯Ⅱ | --- | 順位 |
| 28日 | 日曜日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 03日 | 土曜日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 04日 | 日曜日 | 卯月杯(モーニングハーフWペリア) | --- | 順位 |
| 07日 | 水曜日 | MGフレンド杯Ⅰ | --- | 順位 |
| 10日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | --- | 順位 |
| 11日 | 日曜日 | 月例杯(M・A) 18H.S | --- | 順位 |
| 15日 | 木曜日 | 土柱杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 17日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | --- | 順位 |
| 18日 | 日曜日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 24日 | 土曜日 | MGフレンド杯Ⅱ | --- | 順位 |
| 25日 | 日曜日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 27日 | 火曜日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 29日 | 木曜日 | 昭和の日杯(モーニングハーフWペリア) | --- | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 01日 | 土曜日 | シニア&レディース杯(M・AB)18H.S | --- | 順位 |
| 08日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | --- | 順位 |
| 09日 | 日曜日 | 月例杯(M・A) 18H.S | --- | 順位 |
| 12日 | 水曜日 | MGフレンド杯Ⅰ | --- | 順位 |
| 15日 | 土曜日 | 皐月杯(モーニングハーフWペリア) | --- | 順位 |
| 16日 | 日曜日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 20日 | 木曜日 | 土柱杯(M・AB) 18H.S | 不成立 | 順位 |
| 22日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | --- | 順位 |
| 23日 | 日曜日 | 月例杯Ⅱ(M.AB)18H.S | --- | 順位 |
| 25日 | 火曜日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 29日 | 土曜日 | MGフレンド杯Ⅱ | --- | 順位 |
| 30日 | 日曜日 | キャプテン杯予選1日目 | --- | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 02日 | 水曜日 | MGフレンド杯Ⅰ | --- | 順位 |
| 05日 | 土曜日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| キャプテン杯予選2日目 | --- | 順位 | ||
| 06日 | 日曜日 | 水無月杯(モーニングハーフWペリア) | --- | 順位 |
| キャプテン杯決勝戦 | 54ホールアンダーハンディ | 順位 | ||
| 12日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | --- | 順位 |
| 13日 | 日曜日 | 月例杯(M・A) 18H.S | --- | 順位 |
| 17日 | 木曜日 | 土柱杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 19日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | --- | 順位 |
| 20日 | 日曜日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 22日 | 火曜日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 26日 | 土曜日 | MGフレンド杯Ⅱ | --- | 順位 |
| 27日 | 日曜日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 03日 | 土曜日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 04日 | 日曜日 | 文月杯(モーニングハーフWペリア) | --- | 順位 |
| 07日 | 水曜日 | MGフレンド杯Ⅰ | --- | 順位 |
| 10日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | --- | 順位 |
| 11日 | 日曜日 | 月例杯(M・A) 18H.S | --- | 順位 |
| 13日 | 火曜日 | 夏のレディースコンペ(オープンコンペ) | --- | 順位 |
| 15日 | 木曜日 | 土柱杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 17日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | --- | 順位 |
| 18日 | 日曜日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 22日 | 木曜日 | 海の日杯(モーニングハーフWペリア) | --- | 順位 |
| 24日 | 土曜日 | MGフレンド杯Ⅱ | --- | 順位 |
| 25日 | 日曜日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 27日 | 火曜日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 01日 | 日曜日 | 理事長杯予選1回戦 | --- | 順位 |
| 04日 | 水曜日 | MGフレンド杯Ⅰ | --- | 順位 |
| 07日 | 土曜日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 理事長杯予選2回戦 | --- | 順位 | ||
| 08日 | 日曜日 | 月例杯(M・A)18H.S | --- | 順位 |
| 理事長杯決勝戦 | 54ホールトータルネット | 順位 | ||
| 09日 | 月曜日 | 山の日杯 | --- | 順位 |
| 14日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | --- | 順位 |
| 15日 | 日曜日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 19日 | 木曜日 | 土柱杯(M・AB) 18H.S | 不成立 | 順位 |
| 21日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | --- | 順位 |
| 22日 | 日曜日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 24日 | 火曜日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 28日 | 土曜日 | MGフレンド杯Ⅱ | --- | 順位 |
| 29日 | 日曜日 | 葉月杯(モーニングハーフWペリア) | --- | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 01日 | 水曜日 | MGフレンド杯Ⅰ | --- | 順位 |
| 04日 | 土曜日 | シニア&レディース杯18HS | --- | 順位 |
| 05日 | 日曜日 | 長月杯(モーニングハーフWペリア) | --- | 順位 |
| 11日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | --- | 順位 |
| 12日 | 日曜日 | 月例杯(M・A) 18H.S | --- | 順位 |
| 16日 | 木曜日 | 土柱杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 18日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | --- | 順位 |
| 19日 | 日曜日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 25日 | 土曜日 | MGフレンド杯Ⅱ | --- | 順位 |
| 26日 | 日曜日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 28日 | 火曜日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 02日 | 土曜日 | シニア&レディース杯18HS | --- | 順位 |
| 03日 | 日曜日 | クラブ選手権1日目 | 18ホールスクラッチプレー | 順位 |
| 07日 | 木曜日 | MGフレンド杯Ⅰ | --- | 順位 |
| 09日 | 土曜日 | クラブ選手権2日目 | 36ホールスクラッチプレー | 順位 |
| 10日 | 日曜日 | 月例杯(M・A) 18H.S | --- | 順位 |
| クラブ選手権3日目 | 54ホールスクラッチプレー | 順位 | ||
| 16日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | --- | 順位 |
| 17日 | 日曜日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| クラブ選手権決勝戦 | 72ホールスクラッチプレー | 順位 | ||
| 21日 | 木曜日 | 土柱杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 23日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | --- | 順位 |
| 24日 | 日曜日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 26日 | 火曜日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 30日 | 土曜日 | MGフレンド杯Ⅱ | --- | 順位 |
| 31日 | 日曜日 | 神無月杯(モーニングハーフWペリア) | --- | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 03日 | 水曜日 | 霜月杯(モーニングハーフWペリア) | --- | 順位 |
| 06日 | 土曜日 | シニア&レディース杯18HS | --- | 順位 |
| シニア選手権予選 18HS | スクラッチ | 順位 | ||
| 07日 | 日曜日 | シニア選手権決勝 18HS | 36ホールストロークプレー スクラッチ | 順位 |
| 09日 | 火曜日 | 秋のレディースコンペ | --- | 順位 |
| 10日 | 水曜日 | MGフレンド杯Ⅰ | --- | 順位 |
| 13日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | --- | 順位 |
| 14日 | 日曜日 | 月例杯(M・A) 18H.S | --- | 順位 |
| 18日 | 木曜日 | 土柱杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 20日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | --- | 順位 |
| 21日 | 日曜日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 24日 | 水曜日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 27日 | 土曜日 | MGフレンド杯Ⅱ | --- | 順位 |
| 28日 | 日曜日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 01日 | 水曜日 | MGフレンド杯Ⅰ | --- | 順位 |
| 04日 | 土曜日 | シニア&レディース杯18HS | --- | 順位 |
| 05日 | 日曜日 | 月例杯(M・A) 18H.S | --- | 順位 |
| 07日 | 火曜日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 11日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | --- | 順位 |
| 12日 | 日曜日 | 師走杯(モーニングハーフWペリア) | --- | 順位 |
| 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S | --- | 順位 | ||
| 16日 | 木曜日 | 土柱杯(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 18日 | 土曜日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) | --- | 順位 |
| 19日 | 日曜日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S | --- | 順位 |
| 22日 | 水曜日 | グランド阿波・土柱杯 (阿波・土柱杯各月1位~3位) | --- | 順位 |
| 25日 | 土曜日 | MGフレンド杯Ⅱ | --- | 順位 |
| 26日 | 日曜日 | --- | 順位 | |
| グランドマンスリー杯 (月例杯各月1位~3位) | --- | 順位 | ||
| 28日 | 火曜日 | 年越しコンペ(モーニングハーフWペリア) | --- | 順位 |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 03日 | 新年杯(M・AB) 18H.S |
| 06日 | MGフレンド杯Ⅰ |
| 09日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S |
| 10日 | 月例杯(M・A) 18H.S |
| 11日 | 睦月杯(モーニングハーフWペリア) |
| 16日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
| 17日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S |
| 21日 | 土柱杯(M・AB) 18H.S |
| 23日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
| 24日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S |
| 26日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S |
| 30日 | MGフレンド杯Ⅱ |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 03日 | MGフレンド杯Ⅰ |
| 06日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S |
| 09日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S |
| 11日 | 建国記念杯(モーニングハーフWペリア) |
| 13日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
| 14日 | 月例杯(M・A) 18H.S |
| 18日 | 土柱杯(M・AB) 18H.S |
| 20日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
| 21日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S |
| 23日 | 如月杯(モーニングハーフWペリア) |
| 27日 | MGフレンド杯Ⅱ |
| 28日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 03日 | MGフレンド杯Ⅰ |
| 06日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S |
| 07日 | 開場記念杯(モーニングハーフWペリア) |
| 13日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
| 14日 | 月例杯(M・A) 18H.S |
| 18日 | 土柱杯(M・AB) 18H.S |
| 20日 | 弥生杯(モーニングハーフWペリア) |
| 21日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S |
| 23日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S |
| 27日 | MGフレンド杯Ⅱ |
| 28日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 03日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S |
| 04日 | 卯月杯(モーニングハーフWペリア) |
| 07日 | MGフレンド杯Ⅰ |
| 10日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
| 11日 | 月例杯(M・A) 18H.S |
| 15日 | 土柱杯(M・AB) 18H.S |
| 17日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
| 18日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S |
| 24日 | MGフレンド杯Ⅱ |
| 25日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S |
| 27日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S |
| 29日 | 昭和の日杯(モーニングハーフWペリア) |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 01日 | シニア&レディース杯(M・AB)18H.S |
| 08日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
| 09日 | 月例杯(M・A) 18H.S |
| 12日 | MGフレンド杯Ⅰ |
| 15日 | 皐月杯(モーニングハーフWペリア) |
| 16日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S |
| 20日 | 土柱杯(M・AB) 18H.S |
| 22日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
| 23日 | 月例杯Ⅱ(M.AB)18H.S |
| 25日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S |
| 29日 | MGフレンド杯Ⅱ |
| 30日 | キャプテン杯予選1日目 |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 02日 | MGフレンド杯Ⅰ |
| 05日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S |
| キャプテン杯予選2日目 | |
| 06日 | 水無月杯(モーニングハーフWペリア) |
| キャプテン杯決勝戦 | |
| 12日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
| 13日 | 月例杯(M・A) 18H.S |
| 17日 | 土柱杯(M・AB) 18H.S |
| 19日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
| 20日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S |
| 22日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S |
| 26日 | MGフレンド杯Ⅱ |
| 27日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 03日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S |
| 04日 | 文月杯(モーニングハーフWペリア) |
| 07日 | MGフレンド杯Ⅰ |
| 10日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
| 11日 | 月例杯(M・A) 18H.S |
| 13日 | 夏のレディースコンペ(オープンコンペ) |
| 15日 | 土柱杯(M・AB) 18H.S |
| 17日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
| 18日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S |
| 22日 | 海の日杯(モーニングハーフWペリア) |
| 24日 | MGフレンド杯Ⅱ |
| 25日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S |
| 27日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 01日 | 理事長杯予選1回戦 |
| 04日 | MGフレンド杯Ⅰ |
| 07日 | シニア&レディース杯(M・AB) 18H.S |
| 理事長杯予選2回戦 | |
| 08日 | 月例杯(M・A)18H.S |
| 理事長杯決勝戦 | |
| 09日 | 山の日杯 |
| 14日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
| 15日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S |
| 19日 | 土柱杯(M・AB) 18H.S |
| 21日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
| 22日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S |
| 24日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S |
| 28日 | MGフレンド杯Ⅱ |
| 29日 | 葉月杯(モーニングハーフWペリア) |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 01日 | MGフレンド杯Ⅰ |
| 04日 | シニア&レディース杯18HS |
| 05日 | 長月杯(モーニングハーフWペリア) |
| 11日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
| 12日 | 月例杯(M・A) 18H.S |
| 16日 | 土柱杯(M・AB) 18H.S |
| 18日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
| 19日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S |
| 25日 | MGフレンド杯Ⅱ |
| 26日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S |
| 28日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 02日 | シニア&レディース杯18HS |
| 03日 | クラブ選手権1日目 |
| 07日 | MGフレンド杯Ⅰ |
| 09日 | クラブ選手権2日目 |
| 10日 | 月例杯(M・A) 18H.S |
| クラブ選手権3日目 | |
| 16日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
| 17日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S |
| クラブ選手権決勝戦 | |
| 21日 | 土柱杯(M・AB) 18H.S |
| 23日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
| 24日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S |
| 26日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S |
| 30日 | MGフレンド杯Ⅱ |
| 31日 | 神無月杯(モーニングハーフWペリア) |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 03日 | 霜月杯(モーニングハーフWペリア) |
| 06日 | シニア&レディース杯18HS |
| シニア選手権予選 18HS | |
| 07日 | シニア選手権決勝 18HS |
| 09日 | 秋のレディースコンペ |
| 10日 | MGフレンド杯Ⅰ |
| 13日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
| 14日 | 月例杯(M・A) 18H.S |
| 18日 | 土柱杯(M・AB) 18H.S |
| 20日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
| 21日 | 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S |
| 24日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S |
| 27日 | MGフレンド杯Ⅱ |
| 28日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 01日 | MGフレンド杯Ⅰ |
| 04日 | シニア&レディース杯18HS |
| 05日 | 月例杯(M・A) 18H.S |
| 07日 | 阿波杯(M・AB) 18H.S |
| 11日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
| 12日 | 師走杯(モーニングハーフWペリア) |
| 月例杯Ⅰ(M・AB) 18H.S | |
| 16日 | 土柱杯(M・AB) 18H.S |
| 18日 | 会長・社長マンスリー杯(モーニングハーフWペリア) |
| 19日 | 月例杯Ⅱ(M・AB) 18H.S |
| 22日 | グランド阿波・土柱杯 (阿波・土柱杯各月1位~3位) |
| 25日 | MGフレンド杯Ⅱ |
| 26日 | |
| グランドマンスリー杯 (月例杯各月1位~3位) | |
| 28日 | 年越しコンペ(モーニングハーフWペリア) |