部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
月例杯B(アンダーハンディの部) | 優勝 | 師水 春義 | 47・41 | 88 | 27 | 61 |
準優勝 | 原田 清 | 44・36 | 80 | 14 | 66 | |
3位 | 川人 美夫 | 44・46 | 90 | 23 | 67 | |
月例杯B(グロスの部)※アンダーハンディの部入賞者除く | 優勝 | 西岡 健司 | 42・44 | 86 |
月例杯B(アンダーハンディの部)
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 師水 春義 |
OUT・IN | 47・41 |
GROSS | 88 |
HDCP | 27 |
NET | 61 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 原田 清 |
OUT・IN | 44・36 |
GROSS | 80 |
HDCP | 14 |
NET | 66 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 川人 美夫 |
OUT・IN | 44・46 |
GROSS | 90 |
HDCP | 23 |
NET | 67 |
月例杯B(グロスの部)※アンダーハンディの部入賞者除く
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 西岡 健司 |
OUT・IN | 42・44 |
GROSS | 86 |
HDCP | |
NET |