部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
アンダーハンディの部 | 優勝 | 前田 浩文 | 41・40 | 81 | 13 | 68 |
準優勝 | 米田 信雄 | 39・39 | 78 | 9 | 69 | |
3位 | 井口 芳仁 | 33・42 | 75 | 5 | 70 | |
グロスの部 | 優勝 | 藤川 忠春 | 40・42 | 82 |
アンダーハンディの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 前田 浩文 |
OUT・IN | 41・40 |
GROSS | 81 |
HDCP | 13 |
NET | 68 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 米田 信雄 |
OUT・IN | 39・39 |
GROSS | 78 |
HDCP | 9 |
NET | 69 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 井口 芳仁 |
OUT・IN | 33・42 |
GROSS | 75 |
HDCP | 5 |
NET | 70 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 藤川 忠春 |
OUT・IN | 40・42 |
GROSS | 82 |
HDCP | |
NET |