部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
アンダーハンディの部 | 優勝 | 四宮 嘉伸 | 44・43 | 87 | 17 | 70 |
準優勝 | 吉野 千晶 | 40・47 | 87 | 16 | 71 | |
3位 | 福永 賢一 | 44・44 | 88 | 14 | 74 | |
グロスの部 | 優勝 | 矢田 正和 | 45・44 | 89 |
アンダーハンディの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 四宮 嘉伸 |
OUT・IN | 44・43 |
GROSS | 87 |
HDCP | 17 |
NET | 70 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 吉野 千晶 |
OUT・IN | 40・47 |
GROSS | 87 |
HDCP | 16 |
NET | 71 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 福永 賢一 |
OUT・IN | 44・44 |
GROSS | 88 |
HDCP | 14 |
NET | 74 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 矢田 正和 |
OUT・IN | 45・44 |
GROSS | 89 |
HDCP | |
NET |