部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | トータル | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
クラブ選手権・決勝戦 | 優勝 | 秋山光夫 | 38・35 | 73 | 308 | |
準優勝 | 田村真一 | 42・36 | 78 | 312 | ||
3位 | 樫尾一輝 | 39・38 | 77 | 314 |
クラブ選手権・決勝戦
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 秋山光夫 |
OUT・IN | 38・35 |
GROSS | 73 |
トータル | 308 |
NET |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 田村真一 |
OUT・IN | 42・36 |
GROSS | 78 |
トータル | 312 |
NET |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 樫尾一輝 |
OUT・IN | 39・38 |
GROSS | 77 |
トータル | 314 |
NET |