部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
アンダーハンディーの部 | 優勝 | 原田 俊 | 48・40 | 88 | 21 | 67 |
準優勝 | 森脇 正人 | 46・45 | 91 | 20 | 71 | |
3位 | 岡田 正義 | 45・45 | 90 | 15 | 75 | |
グロスの部 | 優勝 | 兼田 賢 | 44・46 | 90 |
アンダーハンディーの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 原田 俊 |
OUT・IN | 48・40 |
GROSS | 88 |
HDCP | 21 |
NET | 67 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 森脇 正人 |
OUT・IN | 46・45 |
GROSS | 91 |
HDCP | 20 |
NET | 71 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 岡田 正義 |
OUT・IN | 45・45 |
GROSS | 90 |
HDCP | 15 |
NET | 75 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 兼田 賢 |
OUT・IN | 44・46 |
GROSS | 90 |
HDCP | |
NET |