部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
アンダーハンディの部 | 優勝 | 三木 一志 | 44・41 | 85 | 11 | 74 |
準優勝 | 延原 孝洋 | 46・44 | 90 | 16 | 74 | |
3位 | 脇田 忠恒 | 45・46 | 91 | 17 | 74 | |
グロスの部 | 優勝 | 新開 秀幸 | 45・45 | 90 |
アンダーハンディの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 三木 一志 |
OUT・IN | 44・41 |
GROSS | 85 |
HDCP | 11 |
NET | 74 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 延原 孝洋 |
OUT・IN | 46・44 |
GROSS | 90 |
HDCP | 16 |
NET | 74 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 脇田 忠恒 |
OUT・IN | 45・46 |
GROSS | 91 |
HDCP | 17 |
NET | 74 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 新開 秀幸 |
OUT・IN | 45・45 |
GROSS | 90 |
HDCP | |
NET |