部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
アンダーハンディの部 | 優勝 | 野崎 健次 | 40・35 | 75 | 8 | 67 |
準優勝 | 澤山 高春 | 41・40 | 81 | 9 | 72 | |
3位 | 笹 登四夫 | 44・38 | 82 | 9 | 73 | |
グロスの部 | 優勝 | 佐藤 忠則 | 42・39 | 81 |
アンダーハンディの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 野崎 健次 |
OUT・IN | 40・35 |
GROSS | 75 |
HDCP | 8 |
NET | 67 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 澤山 高春 |
OUT・IN | 41・40 |
GROSS | 81 |
HDCP | 9 |
NET | 72 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 笹 登四夫 |
OUT・IN | 44・38 |
GROSS | 82 |
HDCP | 9 |
NET | 73 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 佐藤 忠則 |
OUT・IN | 42・39 |
GROSS | 81 |
HDCP | |
NET |