部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
アンダーハンディーの部 | 優勝 | 亀石 正伸 | 42・40 | 82 | 14.0 | 68.0 |
準優勝 | 四宮 嘉伸 | 41・42 | 83 | 15.0 | 68.0 | |
3位 | 島田 一良 | 47・47 | 94 | 25.0 | 69.0 | |
グロスの部 | 優勝 | 高橋 圭太 | 47・44 | 91 |
アンダーハンディーの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 亀石 正伸 |
OUT・IN | 42・40 |
GROSS | 82 |
HDCP | 14.0 |
NET | 68.0 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 四宮 嘉伸 |
OUT・IN | 41・42 |
GROSS | 83 |
HDCP | 15.0 |
NET | 68.0 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 島田 一良 |
OUT・IN | 47・47 |
GROSS | 94 |
HDCP | 25.0 |
NET | 69.0 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 高橋 圭太 |
OUT・IN | 47・44 |
GROSS | 91 |
HDCP | |
NET |