部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
アンダーハンディーの部 | 優勝 | 草井 隆 | 53・48 | 101 | 30.0 | 71.0 |
準優勝 | 村雲 信一 | 42・41 | 83 | 10.0 | 73.0 | |
3位 | 遠藤 正道 | 43・41 | 84 | 10.0 | 74.0 | |
グロスの部 | 優勝 | 中田 文夫 | 43・46 | 89 |
アンダーハンディーの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 草井 隆 |
OUT・IN | 53・48 |
GROSS | 101 |
HDCP | 30.0 |
NET | 71.0 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 村雲 信一 |
OUT・IN | 42・41 |
GROSS | 83 |
HDCP | 10.0 |
NET | 73.0 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 遠藤 正道 |
OUT・IN | 43・41 |
GROSS | 84 |
HDCP | 10.0 |
NET | 74.0 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 中田 文夫 |
OUT・IN | 43・46 |
GROSS | 89 |
HDCP | |
NET |