部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
アンダーハンディーの部 | 優勝 | 冨士枝 当正 | 42・45 | 87 | 28.0 | 59.0 |
準優勝 | 岡沢 一徳 | 45・46 | 91 | 19.0 | 72.0 | |
3位 | 大西 勝久 | 48・46 | 94 | 22.0 | 72.0 | |
グロスの部 | 優勝 | 金山 利雄 | 45・44 | 89 |
アンダーハンディーの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 冨士枝 当正 |
OUT・IN | 42・45 |
GROSS | 87 |
HDCP | 28.0 |
NET | 59.0 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 岡沢 一徳 |
OUT・IN | 45・46 |
GROSS | 91 |
HDCP | 19.0 |
NET | 72.0 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 大西 勝久 |
OUT・IN | 48・46 |
GROSS | 94 |
HDCP | 22.0 |
NET | 72.0 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 金山 利雄 |
OUT・IN | 45・44 |
GROSS | 89 |
HDCP | |
NET |