部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
アンダーハンディの部 | 優勝 | 中元 浩靖 | 40・40 | 80 | 15.0 | 65.0 |
準優勝 | 三笠 哲哉 | 47・43 | 90 | 22.0 | 68.0 | |
3位 | 尾形 光哉 | 44・51 | 95 | 25.0 | 70.0 | |
グロスの部 | 優勝 | 西崎 覚 | 43・45 | 88 |
アンダーハンディの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 中元 浩靖 |
OUT・IN | 40・40 |
GROSS | 80 |
HDCP | 15.0 |
NET | 65.0 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 三笠 哲哉 |
OUT・IN | 47・43 |
GROSS | 90 |
HDCP | 22.0 |
NET | 68.0 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 尾形 光哉 |
OUT・IN | 44・51 |
GROSS | 95 |
HDCP | 25.0 |
NET | 70.0 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 西崎 覚 |
OUT・IN | 43・45 |
GROSS | 88 |
HDCP | |
NET |