部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
アンダーハンデイの部 | 優勝 | 原田 清 | 37・41 | 78 | 10 | 68.0 |
準優勝 | 澤山 高春 | 44・36 | 80 | 9.0 | 71.0 | |
3位 | 草井 隆 | 48・52 | 100 | 28.0 | 72.0 | |
グロスの部 | 優勝 | 國岡 恵治 | 45・37 | 82 |
アンダーハンデイの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 原田 清 |
OUT・IN | 37・41 |
GROSS | 78 |
HDCP | 10 |
NET | 68.0 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 澤山 高春 |
OUT・IN | 44・36 |
GROSS | 80 |
HDCP | 9.0 |
NET | 71.0 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 草井 隆 |
OUT・IN | 48・52 |
GROSS | 100 |
HDCP | 28.0 |
NET | 72.0 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 國岡 恵治 |
OUT・IN | 45・37 |
GROSS | 82 |
HDCP | |
NET |