| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 幾原 大輔 | 38・41 | 79 | 7.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 國岡 恵治 | 39・40 | 79 | 5.0 | 74.0 | |
| 3位 | 山本 真之 | 44・40 | 84 | 10.0 | 74.0 | |
| グロスの部 | 優勝 | 林 径孝 | 37・43 | 80 |
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 幾原 大輔 |
| OUT・IN | 38・41 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 7.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 國岡 恵治 |
| OUT・IN | 39・40 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 5.0 |
| NET | 74.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 山本 真之 |
| OUT・IN | 44・40 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 74.0 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 林 径孝 |
| OUT・IN | 37・43 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | |
| NET |