| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディーの部 | 優勝 | 尾形 光哉 | 51・46 | 97 | 22.0 | 75.0 |
| 準優勝 | 中澤 伸治 | 48・46 | 94 | 18.0 | 76.0 | |
| 3位 | 植村 寛 | 48・47 | 95 | 19.0 | 76.0 | |
| グロスの部 | 優勝 | 大場 和之 | 49・45 | 94 |
アンダーハンディーの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 尾形 光哉 |
| OUT・IN | 51・46 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 22.0 |
| NET | 75.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中澤 伸治 |
| OUT・IN | 48・46 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 18.0 |
| NET | 76.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 植村 寛 |
| OUT・IN | 48・47 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 76.0 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大場 和之 |
| OUT・IN | 49・45 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | |
| NET |