| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 河野 洋 | 48・44 | 92 | 23.0 | 69.0 | |
| 準優勝 | 北山 治 | 49・53 | 102 | 32.0 | 70.0 | |
| 3位 | 神内 昭夫 | 53・48 | 101 | 72.0 |
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 河野 洋 |
| OUT・IN | 48・44 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 23.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 北山 治 |
| OUT・IN | 49・53 |
| GROSS | 102 |
| HDCP | 32.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 神内 昭夫 |
| OUT・IN | 53・48 |
| GROSS | 101 |
| HDCP | 72.0 |
| NET |