| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 A級 | 優勝 | 朝倉 貞夫 | 37・42 | 79 | 10.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 島村 徹 | 43・37 | 80 | 10.0 | 70.0 | |
| 3位 | 森 猛 | 41・41 | 82 | 12.0 | 70.0 | |
| グロスの部 A級 | 優勝 | 谷口 隆政 | 39・39 | 78 | ||
| アンダーハンディの部 B級 | 優勝 | 佐藤 隆之 | 46・41 | 87 | 14.0 | 73.0 |
| 準優勝 | 美野 由紀子 | 52・51 | 103 | 30.0 | 73.0 | |
| 3位 | 矢上 俊樹 | 49・44 | 93 | 19.0 | 74.0 | |
| グロスの部 B級 | 優勝 | 佐藤 隆之 | 46・41 | 87 |
アンダーハンディの部 A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 朝倉 貞夫 |
| OUT・IN | 37・42 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 島村 徹 |
| OUT・IN | 43・37 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 森 猛 |
| OUT・IN | 41・41 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 70.0 |
グロスの部 A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 谷口 隆政 |
| OUT・IN | 39・39 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | |
| NET |
アンダーハンディの部 B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 隆之 |
| OUT・IN | 46・41 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 73.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 美野 由紀子 |
| OUT・IN | 52・51 |
| GROSS | 103 |
| HDCP | 30.0 |
| NET | 73.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 矢上 俊樹 |
| OUT・IN | 49・44 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 74.0 |
グロスの部 B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 隆之 |
| OUT・IN | 46・41 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | |
| NET |