| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダハンディの部 | 優勝 | 林 正章 | 39・41 | 80 | 9.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 大塚 明廣 | 41・43 | 84 | 11.0 | 73.0 | |
| 3位 | 武市 喜明 | 50・47 | 97 | 22.0 | 75.0 | |
| グロスの部 | 優勝 | 林 正章 | 39・41 | 80 |
アンダハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 林 正章 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大塚 明廣 |
| OUT・IN | 41・43 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 73.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 武市 喜明 |
| OUT・IN | 50・47 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 22.0 |
| NET | 75.0 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 林 正章 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | |
| NET |