| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部(A級) | 優勝 | 篠原 豊 | 37・36 | 73 | 5.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 金山 誉典 | 40・38 | 78 | 10.0 | 68.0 | |
| 3位 | 福原 義則 | 42・40 | 82 | 12.0 | 70.0 | |
| グロスの部(A級) | 優勝 | 篠原 豊 | 37・36 | 73 | ||
| アンダーハンディの部(B級) | 優勝 | 三木 一志 | 44・40 | 84 | 16.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 森 茂 | 46・44 | 90 | 22.0 | 68.0 | |
| 3位 | 楠本 和也 | 46・52 | 98 | 30.0 | 68.0 | |
| グロスの部(B級) | 優勝 | 三木 一志 | 44・40 | 84 |
アンダーハンディの部(A級)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 篠原 豊 |
| OUT・IN | 37・36 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | 5.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 金山 誉典 |
| OUT・IN | 40・38 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 福原 義則 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 70.0 |
グロスの部(A級)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 篠原 豊 |
| OUT・IN | 37・36 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | |
| NET |
アンダーハンディの部(B級)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三木 一志 |
| OUT・IN | 44・40 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 森 茂 |
| OUT・IN | 46・44 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 22.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 楠本 和也 |
| OUT・IN | 46・52 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 30.0 |
| NET | 68.0 |
グロスの部(B級)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三木 一志 |
| OUT・IN | 44・40 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | |
| NET |