| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダハンディの部(A級) | 優勝 | 篠原 豊 | 40・35 | 75 | 5.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 幾原 大輔 | 39・38 | 77 | 7.0 | 70.0 | |
| 3位 | 米田 信雄 | 39・38 | 77 | 6.0 | 71.0 | |
| グロスの部(A級) | 優勝 | 秋山 光夫 | 37・37 | 74 | ||
| アンダーハンディの部(B級) | 優勝 | 美野 由紀子 | 51・44 | 95 | 30.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 楠本 和也 | 48・47 | 95 | 26.0 | 69.0 | |
| 3位 | 高橋 裕之 | 44・46 | 90 | 20.0 | 70.0 | |
| グロスの部(B級) | 優勝 | 竹内 裕貴 | 42・44 | 86 |
アンダハンディの部(A級)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 篠原 豊 |
| OUT・IN | 40・35 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 5.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 幾原 大輔 |
| OUT・IN | 39・38 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 7.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 米田 信雄 |
| OUT・IN | 39・38 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 6.0 |
| NET | 71.0 |
グロスの部(A級)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 秋山 光夫 |
| OUT・IN | 37・37 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | |
| NET |
アンダーハンディの部(B級)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 美野 由紀子 |
| OUT・IN | 51・44 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 30.0 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 楠本 和也 |
| OUT・IN | 48・47 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 26.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 高橋 裕之 |
| OUT・IN | 44・46 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 20.0 |
| NET | 70.0 |
グロスの部(B級)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 竹内 裕貴 |
| OUT・IN | 42・44 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | |
| NET |