| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 本田 秀信 | 40・39 | 79 | 9.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 後藤田 賀博 | 40・40 | 80 | 9.0 | 71.0 | |
| 3位 | 篠原 豊 | 39・38 | 77 | 5.0 | 72.0 | |
| グロスの部 | 優勝 | 田村 真一 | 37・37 | 74 |
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 本田 秀信 |
| OUT・IN | 40・39 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 後藤田 賀博 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 篠原 豊 |
| OUT・IN | 39・38 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 5.0 |
| NET | 72.0 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田村 真一 |
| OUT・IN | 37・37 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | |
| NET |