| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 楠本 和也 | 41・44 | 85 | 20.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 長瀬 敏行 | 42・34 | 76 | 9.0 | 67.0 | |
| 3位 | 工藤 達巳 | 39・41 | 80 | 10.0 | 70.0 | |
| グロスの部 | 優勝 | 長瀬 敏行 | 42・34 | 76 |
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 楠本 和也 |
| OUT・IN | 41・44 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 20.0 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 長瀬 敏行 |
| OUT・IN | 42・34 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 工藤 達巳 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 70.0 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 長瀬 敏行 |
| OUT・IN | 42・34 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | |
| NET |