| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 楠本 和也 | 44・45 | 89 | 20.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 佐藤 正彦 | 46・45 | 91 | 22.0 | 69.0 | |
| 3位 | 阿河 隆志 | 46・44 | 90 | 15.0 | 75.0 | |
| グロスの部 | 優勝 | 楠本 和也 | 44・45 | 89 |
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 楠本 和也 |
| OUT・IN | 44・45 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 20.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 正彦 |
| OUT・IN | 46・45 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 22.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 阿河 隆志 |
| OUT・IN | 46・44 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 75.0 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 楠本 和也 |
| OUT・IN | 44・45 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | |
| NET |