| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部(A級) | 優勝 | 後藤田 賀博 | 38・39 | 77 | 9.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 稲井 昌彦 | 38・42 | 80 | 11.0 | 69.0 | |
| 3位 | 福原 義則 | 40・41 | 81 | 11.0 | 70.0 | |
| グロスの部(A級) | 優勝 | 後藤田 賀博 | 38・39 | 77 | ||
| アンダーハンディの部(B級) | 優勝 | 正木 武男 | 44・45 | 89 | 21.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 中野 正美 | 47・49 | 96 | 27.0 | 69.0 | |
| 3位 | 金兒 良治 | 42・45 | 87 | 15.0 | 72.0 | |
| グロスの部(B級) | 優勝 | 金兒 良治 | 42・45 | 87 |
アンダーハンディの部(A級)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 後藤田 賀博 |
| OUT・IN | 38・39 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 稲井 昌彦 |
| OUT・IN | 38・42 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 福原 義則 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 70.0 |
グロスの部(A級)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 後藤田 賀博 |
| OUT・IN | 38・39 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | |
| NET |
アンダーハンディの部(B級)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 正木 武男 |
| OUT・IN | 44・45 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 21.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中野 正美 |
| OUT・IN | 47・49 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 27.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 金兒 良治 |
| OUT・IN | 42・45 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 72.0 |
グロスの部(B級)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 金兒 良治 |
| OUT・IN | 42・45 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | |
| NET |