| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 谷守 弘一 | 42・40 | 82 | 11.0 | 71.0 | |
| 準優勝 | 小山 幸男 | 46・40 | 86 | 15.0 | 71.0 | |
| 3位 | 山路 昌史 | 44・43 | 87 | 15.0 | 72.0 | |
| グロスの部 | 優勝 | 石川 春義 | 40・41 | 81 |
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 谷守 弘一 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小山 幸男 |
| OUT・IN | 46・40 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 山路 昌史 |
| OUT・IN | 44・43 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 72.0 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 石川 春義 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | |
| NET |