| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 佐藤 信行 | 40・39 | 79 | 12.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 長瀬 敏行 | 38・39 | 77 | 9.0 | 68.0 | |
| 3位 | 藤澤 正則 | 43・47 | 90 | 20.0 | 70.0 | |
| グロスの部 | 優勝 | 長瀬 敏行 | 38・39 | 77 |
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 信行 |
| OUT・IN | 40・39 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 長瀬 敏行 |
| OUT・IN | 38・39 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 藤澤 正則 |
| OUT・IN | 43・47 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 20.0 |
| NET | 70.0 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 長瀬 敏行 |
| OUT・IN | 38・39 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | |
| NET |