| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部(A級) | 優勝 | 福原 義則 | 38・38 | 76 | 11.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 古川 雅信 | 37・37 | 74 | 8.0 | 66.0 | |
| 3位 | 田村 健二 | 38・38 | 76 | 10.0 | 66.0 | |
| グロスの部(A級) | 優勝 | 樫尾 一輝 | 39・34 | 73 | ||
| アンダーハンディの部(B級) | 優勝 | 稲岡 明人 | 44・51 | 95 | 30.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 岡本 卓三 | 40・42 | 82 | 15.0 | 67.0 | |
| 3位 | 三橋 美栄子 | 44・40 | 84 | 17.0 | 67.0 | |
| グロスの部(B級) | 優勝 | 岡本 卓三 | 40・42 | 82 |
アンダーハンディの部(A級)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 福原 義則 |
| OUT・IN | 38・38 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 古川 雅信 |
| OUT・IN | 37・37 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 田村 健二 |
| OUT・IN | 38・38 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 66.0 |
グロスの部(A級)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 樫尾 一輝 |
| OUT・IN | 39・34 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | |
| NET |
アンダーハンディの部(B級)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 稲岡 明人 |
| OUT・IN | 44・51 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 30.0 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岡本 卓三 |
| OUT・IN | 40・42 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 三橋 美栄子 |
| OUT・IN | 44・40 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 17.0 |
| NET | 67.0 |
グロスの部(B級)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岡本 卓三 |
| OUT・IN | 40・42 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | |
| NET |