| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 住友 章士 | 45・43 | 88 | 25.0 | 63.0 |
| 準優勝 | 橋本 春男 | 36・35 | 71 | 4.0 | 67.0 | |
| 3位 | 武原 徳夫 | 43・36 | 79 | 10.0 | 69.0 | |
| グロスの部 | 優勝 | 橋本 春男 | 36・35 | 71 |
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 住友 章士 |
| OUT・IN | 45・43 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 25.0 |
| NET | 63.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 橋本 春男 |
| OUT・IN | 36・35 |
| GROSS | 71 |
| HDCP | 4.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 武原 徳夫 |
| OUT・IN | 43・36 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 69.0 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 橋本 春男 |
| OUT・IN | 36・35 |
| GROSS | 71 |
| HDCP | |
| NET |