| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部(A級) | 優勝 | 本田 秀信 | 37・38 | 75 | 9.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 伊藤 裕章 | 43・37 | 80 | 13.0 | 67.0 | |
| 3位 | 山下 利幸 | 41・37 | 78 | 10.0 | 68.0 | |
| グロスの部(A級) | 優勝 | 藤坂 智 | 37・36 | 73 | ||
| アンダーハンディの部(B級) | 優勝 | 楠本 和也 | 39・41 | 80 | 16.0 | 64.0 |
| 準優勝 | 矢上 俊樹 | 41・42 | 83 | 19.0 | 64.0 | |
| 3位 | 稲岡 明人 | 46・48 | 94 | 30.0 | 64.0 | |
| グロスの部(B級) | 優勝 | 楠本 和也 | 39・41 | 80 |
アンダーハンディの部(A級)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 本田 秀信 |
| OUT・IN | 37・38 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 伊藤 裕章 |
| OUT・IN | 43・37 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 山下 利幸 |
| OUT・IN | 41・37 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 68.0 |
グロスの部(A級)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 藤坂 智 |
| OUT・IN | 37・36 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | |
| NET |
アンダーハンディの部(B級)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 楠本 和也 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 64.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 矢上 俊樹 |
| OUT・IN | 41・42 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 64.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 稲岡 明人 |
| OUT・IN | 46・48 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 30.0 |
| NET | 64.0 |
グロスの部(B級)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 楠本 和也 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | |
| NET |