| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 楠本 和也 | 38・44 | 82 | 16.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 住友 章士 | 49・43 | 92 | 25.0 | 67.0 | |
| 3位 | 橋本 春男 | 37・35 | 72 | 4.0 | 68.0 | |
| グロスの部 | 優勝 | 橋本 春男 | 37・35 | 72 |
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 楠本 和也 |
| OUT・IN | 38・44 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 住友 章士 |
| OUT・IN | 49・43 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 25.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 橋本 春男 |
| OUT・IN | 37・35 |
| GROSS | 72 |
| HDCP | 4.0 |
| NET | 68.0 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 橋本 春男 |
| OUT・IN | 37・35 |
| GROSS | 72 |
| HDCP | |
| NET |