| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 歯朶尾 時寛 | 40・44 | 84 | 10.0 | 74.0 |
| 準優勝 | 辰巳 昇 | 51・47 | 98 | 24.0 | 74.0 | |
| 3位 | 出口 賀大 | 47・42 | 89 | 12.0 | 77.0 | |
| グロスの部 | 優勝 | 歯朶尾 時寛 | 40・44 | 84 |
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 歯朶尾 時寛 |
| OUT・IN | 40・44 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 74.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 辰巳 昇 |
| OUT・IN | 51・47 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 24.0 |
| NET | 74.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 出口 賀大 |
| OUT・IN | 47・42 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 77.0 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 歯朶尾 時寛 |
| OUT・IN | 40・44 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | |
| NET |