| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハン゙テイの部 | 優勝 | 長瀬 敏行 | 36・40 | 76 | 9.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 小山 幸男 | 40・42 | 82 | 13.0 | 69.0 | |
| 3位 | 住友 章士 | 50・45 | 95 | 25.0 | 70.0 | |
| グロスの部 | 優勝 | 長瀬 敏行 | 36・40 | 76 |
アンダーハン゙テイの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 長瀬 敏行 |
| OUT・IN | 36・40 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小山 幸男 |
| OUT・IN | 40・42 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 住友 章士 |
| OUT・IN | 50・45 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 25.0 |
| NET | 70.0 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 長瀬 敏行 |
| OUT・IN | 36・40 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | |
| NET |