| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 板東 孝 | 39・39 | 78 | 10.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 住友 章士 | 53・42 | 95 | 25.0 | 70.0 | |
| 3位 | 藤川 忠春 | 41・37 | 78 | 6.0 | 72.0 | |
| グロスの部 | 優勝 | 秋山 光夫 | 36・38 | 74 |
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 板東 孝 |
| OUT・IN | 39・39 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 住友 章士 |
| OUT・IN | 53・42 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 25.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 藤川 忠春 |
| OUT・IN | 41・37 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 6.0 |
| NET | 72.0 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 秋山 光夫 |
| OUT・IN | 36・38 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | |
| NET |