| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 近藤 善仁 | 45・41 | 86 | 19.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 佐々木 芳晃 | 49・50 | 99 | 30.0 | 69.0 | |
| 3位 | 竹岡 喜一郎 | 43・43 | 83 | 15.0 | 71.0 | |
| スクラッチの部 | 優勝 | 近藤 善仁 | 45・41 | 86 |
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 近藤 善仁 |
| OUT・IN | 45・41 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐々木 芳晃 |
| OUT・IN | 49・50 |
| GROSS | 99 |
| HDCP | 30.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 竹岡 喜一郎 |
| OUT・IN | 43・43 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 71.0 |
スクラッチの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 近藤 善仁 |
| OUT・IN | 45・41 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | |
| NET |