| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部(A級) | 優勝 | 稲井 昌彦 | 40・36 | 76 | 10.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 吉野 英樹 | 38・37 | 75 | 8.0 | 67.0 | |
| 3位 | 佐光 善雅 | 38・40 | 78 | 8.0 | 70.0 | |
| アンダーハンディの部(A級) | 優勝 | 吉野 英樹 | 38・37 | 75 | ||
| アンダーハンディの部(B級) | 優勝 | 浅井 邦仁 | 42・44 | 86 | 22.0 | 64.0 |
| 準優勝 | 美馬 晶 | 44・39 | 83 | 15.0 | 68.0 | |
| 3位 | 高須賀 直樹 | 51・48 | 99 | 30.0 | 69.0 | |
| アンダーハンディの部(B級) | 優勝 | 美馬 晶 | 44・39 | 83 |
アンダーハンディの部(A級)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 稲井 昌彦 |
| OUT・IN | 40・36 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 吉野 英樹 |
| OUT・IN | 38・37 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 佐光 善雅 |
| OUT・IN | 38・40 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 70.0 |
アンダーハンディの部(A級)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 吉野 英樹 |
| OUT・IN | 38・37 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | |
| NET |
アンダーハンディの部(B級)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 浅井 邦仁 |
| OUT・IN | 42・44 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 22.0 |
| NET | 64.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 美馬 晶 |
| OUT・IN | 44・39 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 高須賀 直樹 |
| OUT・IN | 51・48 |
| GROSS | 99 |
| HDCP | 30.0 |
| NET | 69.0 |
アンダーハンディの部(B級)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 美馬 晶 |
| OUT・IN | 44・39 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | |
| NET |