| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 山路 昌史 | 41・41 | 82 | 15.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 住友 章士 | 49・45 | 94 | 25.0 | 69.0 | |
| 3位 | 谷守 弘一 | 42・41 | 83 | 11.0 | 72.0 | |
| グロスの部 | 優勝 | 山路 昌史 | 41・41 | 82 |
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山路 昌史 |
| OUT・IN | 41・41 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 住友 章士 |
| OUT・IN | 49・45 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 25.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 谷守 弘一 |
| OUT・IN | 42・41 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 72.0 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山路 昌史 |
| OUT・IN | 41・41 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | |
| NET |