| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 住友 章士 | 47・39 | 86 | 25.0 | 61.0 |
| 準優勝 | 遠藤 正道 | 42・36 | 78 | 9.0 | 69.0 | |
| 3位 | 國岡 恵治 | 44・35 | 79 | 5.0 | 74.0 | |
| グロスの部 | 優勝 | 遠藤 正道 | 42・36 | 78 |
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 住友 章士 |
| OUT・IN | 47・39 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 25.0 |
| NET | 61.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 遠藤 正道 |
| OUT・IN | 42・36 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 國岡 恵治 |
| OUT・IN | 44・35 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 5.0 |
| NET | 74.0 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 遠藤 正道 |
| OUT・IN | 42・36 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | |
| NET |