| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンデイの部 | 優勝 | 住友 章士 | 43・47 | 90 | 25.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 山本 崇 | 45・39 | 84 | 11.0 | 73.0 | |
| 3位 | 遠藤 正道 | 40・44 | 84 | 9.0 | 75.0 | |
| グロスの部 | 優勝 | 山本 崇 | 45・39 | 84 |
アンダーハンデイの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 住友 章士 |
| OUT・IN | 43・47 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 25.0 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山本 崇 |
| OUT・IN | 45・39 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 73.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 遠藤 正道 |
| OUT・IN | 40・44 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 75.0 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山本 崇 |
| OUT・IN | 45・39 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | |
| NET |