| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 植村 寛 | 45・41 | 86 | 19.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 竹内 裕貴 | 43・39 | 82 | 14.0 | 68.0 | |
| 3位 | 金山 利雄 | 43・40 | 83 | 15.0 | 68.0 | |
| グロスの部 | 優勝 | 竹内 裕貴 | 43・39 | 82 |
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 植村 寛 |
| OUT・IN | 45・41 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 竹内 裕貴 |
| OUT・IN | 43・39 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 金山 利雄 |
| OUT・IN | 43・40 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 68.0 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 竹内 裕貴 |
| OUT・IN | 43・39 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | |
| NET |