| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部(A級) | 優勝 | 谷口 隆政 | 34・35 | 69 | +1.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 本田 秀信 | 41・39 | 80 | 9.0 | 71.0 | |
| 3位 | 後藤田 賀博 | 38・43 | 81 | 9.0 | 72.0 | |
| グロスの部(A級) | 優勝 | 谷口 隆政 | 34・35 | 69 | ||
| アンダーハンディの部(B級) | 優勝 | 冨尾 功光 | 50・44 | 94 | 21.0 | 73.0 |
| 準優勝 | 稲岡 明人 | 52・48 | 100 | 24.0 | 76.0 | |
| 3位 | 清野 洋二 | 49・42 | 91 | 14.0 | 77.0 | |
| グロスの部(B級) | 優勝 | 清野 洋二 | 49・42 | 91 |
アンダーハンディの部(A級)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 谷口 隆政 |
| OUT・IN | 34・35 |
| GROSS | 69 |
| HDCP | +1.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 本田 秀信 |
| OUT・IN | 41・39 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 後藤田 賀博 |
| OUT・IN | 38・43 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 72.0 |
グロスの部(A級)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 谷口 隆政 |
| OUT・IN | 34・35 |
| GROSS | 69 |
| HDCP | |
| NET |
アンダーハンディの部(B級)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 冨尾 功光 |
| OUT・IN | 50・44 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 21.0 |
| NET | 73.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 稲岡 明人 |
| OUT・IN | 52・48 |
| GROSS | 100 |
| HDCP | 24.0 |
| NET | 76.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 清野 洋二 |
| OUT・IN | 49・42 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 77.0 |
グロスの部(B級)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 清野 洋二 |
| OUT・IN | 49・42 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | |
| NET |