部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
アンダーハン゙ティの部 | 優勝 | 吉野 英樹 | 39・38 | 77 | 8.0 | 69.0 |
準優勝 | 本田 秀信 | 42・36 | 78 | 9.0 | 69.0 | |
3位 | 後藤田 賀博 | 39・40 | 79 | 9.0 | 70.0 | |
グロスの部 | 優勝 | 林 径孝 | 39・37 | 76 |
アンダーハン゙ティの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 吉野 英樹 |
OUT・IN | 39・38 |
GROSS | 77 |
HDCP | 8.0 |
NET | 69.0 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 本田 秀信 |
OUT・IN | 42・36 |
GROSS | 78 |
HDCP | 9.0 |
NET | 69.0 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 後藤田 賀博 |
OUT・IN | 39・40 |
GROSS | 79 |
HDCP | 9.0 |
NET | 70.0 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 林 径孝 |
OUT・IN | 39・37 |
GROSS | 76 |
HDCP | |
NET |