部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
アンダーハンディの部 | 1位 | 澤田 忠義 | 45・39 | 84 | 12 | 72 |
2位 | 長瀬 敏行 | 43・40 | 83 | 9 | 74 | |
3位 | 高口 定 | 43・44 | 87 | 13 | 74 | |
グロスの部 | 1位 | 長瀬 敏行 | 43・40 | 83 |
アンダーハンディの部
順位 | 1位 |
---|---|
名前 | 澤田 忠義 |
OUT・IN | 45・39 |
GROSS | 84 |
HDCP | 12 |
NET | 72 |
順位 | 2位 |
---|---|
名前 | 長瀬 敏行 |
OUT・IN | 43・40 |
GROSS | 83 |
HDCP | 9 |
NET | 74 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 高口 定 |
OUT・IN | 43・44 |
GROSS | 87 |
HDCP | 13 |
NET | 74 |
グロスの部
順位 | 1位 |
---|---|
名前 | 長瀬 敏行 |
OUT・IN | 43・40 |
GROSS | 83 |
HDCP | |
NET |