部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
アンダーハンディの部 | 1位 | 金山 誉典 | 43・39 | 82 | 10 | 72 |
2位 | 福冨 徹 | 41・47 | 88 | 16 | 72 | |
3位 | 玉井 正夫 | 41・42 | 83 | 10 | 73 | |
グロスの部 | 1位 | 秋山 光夫 | 39・37 | 76 |
アンダーハンディの部
順位 | 1位 |
---|---|
名前 | 金山 誉典 |
OUT・IN | 43・39 |
GROSS | 82 |
HDCP | 10 |
NET | 72 |
順位 | 2位 |
---|---|
名前 | 福冨 徹 |
OUT・IN | 41・47 |
GROSS | 88 |
HDCP | 16 |
NET | 72 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 玉井 正夫 |
OUT・IN | 41・42 |
GROSS | 83 |
HDCP | 10 |
NET | 73 |
グロスの部
順位 | 1位 |
---|---|
名前 | 秋山 光夫 |
OUT・IN | 39・37 |
GROSS | 76 |
HDCP | |
NET |