部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
アンダーハンディの部 | 優勝 | 板東 孝 | 35・40 | 75 | 10.0 | 65.0 |
準優勝 | 長瀬 敏行 | 35・40 | 75 | 9.0 | 66.0 | |
3位 | 印藤 恒男 | 45・50 | 95 | 28.0 | 67.0 | |
グロスの部 | 優勝 | 板東 孝 | 35・40 | 75 |
アンダーハンディの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 板東 孝 |
OUT・IN | 35・40 |
GROSS | 75 |
HDCP | 10.0 |
NET | 65.0 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 長瀬 敏行 |
OUT・IN | 35・40 |
GROSS | 75 |
HDCP | 9.0 |
NET | 66.0 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 印藤 恒男 |
OUT・IN | 45・50 |
GROSS | 95 |
HDCP | 28.0 |
NET | 67.0 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 板東 孝 |
OUT・IN | 35・40 |
GROSS | 75 |
HDCP | |
NET |