| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダハンディの部 | 優勝 | 平野 賢一 | 39・41 | 80 | 8.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 佐々木 十三男 | 51・44 | 95 | 23.0 | 72.0 | |
| 3位 | 野崎 健次 | 38・40 | 78 | 5.0 | 73.0 | |
| グロスの部 | 優勝 | 野崎 健次 | 38・40 | 78 |
アンダハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 平野 賢一 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐々木 十三男 |
| OUT・IN | 51・44 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 23.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 野崎 健次 |
| OUT・IN | 38・40 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 5.0 |
| NET | 73.0 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 野崎 健次 |
| OUT・IN | 38・40 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | |
| NET |